Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2023 | 4428 | 2997 | 2212 | 479 | 2894 | 2953967 | 12941 | 59744 | 80925 | 119572 |
Dez 2022 | 5071 | 3265 | 2408 | 495 | 5942 | 7099889 | 14871 | 72256 | 97957 | 152144 |
Nov 2022 | 4623 | 2927 | 2208 | 603 | 4043 | 6453202 | 17503 | 64042 | 84898 | 134078 |
Okt 2022 | 4694 | 3237 | 2699 | 563 | 4649 | 4479685 | 16907 | 80988 | 97135 | 140844 |
Sep 2022 | 4521 | 3162 | 2645 | 480 | 3505 | 3482471 | 13948 | 76717 | 91710 | 131117 |
Aug 2022 | 3677 | 2283 | 1727 | 458 | 3718 | 4707411 | 13759 | 51818 | 68506 | 110320 |
Jul 2022 | 3654 | 2616 | 2185 | 365 | 3823 | 5220286 | 10976 | 65550 | 78496 | 109621 |
Jun 2022 | 3652 | 2955 | 2808 | 295 | 3086 | 2864807 | 8558 | 81460 | 85699 | 105912 |
May 2022 | 2495 | 1792 | 1312 | 295 | 3439 | 3514442 | 8856 | 39365 | 53780 | 74855 |
Apr 2022 | 1687 | 1167 | 947 | 284 | 3088 | 1570129 | 8257 | 27470 | 33867 | 48925 |
Mar 2022 | 2522 | 1492 | 1227 | 302 | 3253 | 3313370 | 9074 | 36838 | 44788 | 75689 |
Feb 2022 | 2918 | 1938 | 1418 | 300 | 3468 | 3697879 | 8116 | 38296 | 52331 | 78790 |
Summen | 49357538 | 143766 | 694544 | 870092 | 1281867 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
![]() |