Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2023 | 6247 | 5220 | 5187 | 349 | 686 | 67193 | 699 | 10375 | 10441 | 12494 |
Nov 2023 | 7752 | 6341 | 5600 | 338 | 5099 | 3344857 | 9814 | 162419 | 183903 | 224813 |
Okt 2023 | 7198 | 5995 | 5320 | 311 | 4253 | 2726042 | 9357 | 159609 | 179867 | 215955 |
Sep 2023 | 5935 | 4924 | 4542 | 289 | 3728 | 1921417 | 8399 | 131727 | 142796 | 172138 |
Aug 2023 | 5467 | 4761 | 4476 | 276 | 3618 | 2323964 | 8309 | 134304 | 142859 | 164030 |
Jul 2023 | 6424 | 5563 | 5095 | 294 | 4269 | 1854635 | 8843 | 152868 | 166894 | 192729 |
Jun 2023 | 6480 | 5495 | 4846 | 282 | 3184 | 2626226 | 8188 | 140543 | 159359 | 187932 |
May 2023 | 6796 | 5605 | 4926 | 369 | 3388 | 3791326 | 11070 | 147795 | 168150 | 203883 |
Apr 2023 | 5064 | 3780 | 2851 | 519 | 4249 | 6006892 | 15078 | 82700 | 109623 | 146882 |
Mar 2023 | 3691 | 2679 | 2162 | 475 | 3772 | 1885383 | 14279 | 64887 | 80386 | 110757 |
Feb 2023 | 4227 | 2512 | 1588 | 419 | 2960 | 4421856 | 11329 | 42886 | 67848 | 114144 |
Jan 2023 | 4372 | 2986 | 2182 | 477 | 3092 | 3166257 | 14312 | 65469 | 89606 | 131179 |
Summen | 34136048 | 119677 | 1295582 | 1501732 | 1876936 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
![]() |