Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2021 | 2322 | 1737 | 1284 | 331 | 1558 | 1417027 | 4314 | 16694 | 22581 | 30194 |
Mar 2021 | 1776 | 1363 | 801 | 292 | 3047 | 1684195 | 8766 | 24046 | 40913 | 53304 |
Feb 2021 | 2863 | 1769 | 1115 | 270 | 5149 | 2029722 | 7315 | 30131 | 47772 | 77305 |
Jan 2021 | 1596 | 1237 | 809 | 261 | 3121 | 1973420 | 7849 | 24270 | 37123 | 47904 |
Dez 2020 | 2018 | 1324 | 938 | 294 | 3081 | 1639434 | 8848 | 28152 | 39746 | 60552 |
Nov 2020 | 1739 | 1271 | 952 | 358 | 2913 | 1245876 | 10407 | 27620 | 36866 | 50451 |
Okt 2020 | 2253 | 1627 | 1221 | 501 | 3240 | 1332383 | 15040 | 36659 | 48826 | 67615 |
Sep 2020 | 2494 | 1822 | 1264 | 546 | 3445 | 2003705 | 15850 | 36680 | 52863 | 72354 |
Aug 2020 | 2066 | 1465 | 1046 | 525 | 3565 | 1518717 | 15759 | 31386 | 43955 | 62000 |
Jul 2020 | 2910 | 1779 | 1375 | 478 | 3205 | 2901932 | 14352 | 41265 | 53370 | 87314 |
Jun 2020 | 1801 | 1251 | 891 | 402 | 2593 | 2009482 | 11659 | 25855 | 36283 | 52240 |
May 2020 | 2186 | 1337 | 937 | 435 | 3573 | 2095784 | 13073 | 28127 | 40113 | 65593 |
Summen | 21851677 | 133232 | 350885 | 500411 | 726826 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
![]() |