Aufruf-Statistik für pferderei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2022
Erstellt am 30-Sep-2022 00:30 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2022
Summe Anfragen 131117
Summe Dateien 91710
Summe Seiten 76717
Summe Besuche 13948
Total kB Files 3482471
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3505
Summe unterschiedlicher URLs 1371
Summe unterschiedlicher Verweise 640
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 708
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 188 4273
Anfragen pro Tag 4521 14748
Dateien pro Tag 3162 8276
Seiten pro Tag 2645 5850
Sites per Day 120 766
Besuche pro Tag 480 860
kB Files per Day 120085 732686
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 69,95% 91710
Code 206 - Partial Content 0,05% 67
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 114
Code 304 - Not Modified 0,22% 285
Code 401 - Unauthorized 0,59% 773
Code 403 - Forbidden 0,08% 110
Code 404 - Not Found 29,02% 38055
Code 502 - Bad Gateway 0,00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 2

Tages-Statistik im Monat September 2022

Tages-Statistik im Monat September 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 3418 2,61% 2339 2,55% 2529 3,30% 505 3,62% 466 13,30% 64376 1,85%
2 2113 1,61% 1842 2,01% 1450 1,89% 565 4,05% 464 13,24% 39332 1,13%
3 2650 2,02% 2121 2,31% 1826 2,38% 490 3,51% 479 13,67% 53646 1,54%
4 4005 3,05% 2837 3,09% 2495 3,25% 514 3,69% 586 16,72% 72706 2,09%
5 2344 1,79% 1522 1,66% 1246 1,62% 226 1,62% 487 13,89% 61043 1,75%
6 14748 11,25% 8276 9,02% 2855 3,72% 419 3,00% 604 17,23% 732686 21,04%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 8034 6,13% 4828 5,26% 3042 3,97% 470 3,37% 577 16,46% 383500 11,01%
9 3945 3,01% 2960 3,23% 3112 4,06% 501 3,59% 434 12,38% 96890 2,78%
10 2717 2,07% 2459 2,68% 2027 2,64% 477 3,42% 457 13,04% 50110 1,44%
11 5960 4,55% 4305 4,69% 4232 5,52% 534 3,83% 579 16,52% 97263 2,79%
12 4935 3,76% 4521 4,93% 3580 4,67% 638 4,57% 592 16,89% 131017 3,76%
13 5140 3,92% 4200 4,58% 3824 4,98% 860 6,17% 578 16,49% 82162 2,36%
14 4083 3,11% 2767 3,02% 2834 3,69% 851 6,10% 556 15,86% 109369 3,14%
15 3535 2,70% 2662 2,90% 2707 3,53% 585 4,19% 503 14,35% 53008 1,52%
16 4599 3,51% 3687 4,02% 3471 4,52% 509 3,65% 467 13,32% 83442 2,40%
17 7029 5,36% 6103 6,65% 5850 7,63% 248 1,78% 425 12,13% 90983 2,61%
18 3838 2,93% 2903 3,17% 2813 3,67% 398 2,85% 543 15,49% 54023 1,55%
19 9128 6,96% 5492 5,99% 4629 6,03% 313 2,24% 257 7,33% 335528 9,63%
20 8606 6,56% 5258 5,73% 3374 4,40% 479 3,43% 328 9,36% 349744 10,04%
21 3247 2,48% 2564 2,80% 2708 3,53% 609 4,37% 424 12,10% 61814 1,77%
22 4930 3,76% 3114 3,40% 2537 3,31% 479 3,43% 586 16,72% 57404 1,65%
23 4250 3,24% 3133 3,42% 2796 3,64% 712 5,10% 766 21,85% 57852 1,66%
24 4918 3,75% 3408 3,72% 2863 3,73% 497 3,56% 646 18,43% 91146 2,62%
25 2905 2,22% 2092 2,28% 1751 2,28% 387 2,77% 582 16,60% 45704 1,31%
26 2579 1,97% 1658 1,81% 1331 1,73% 481 3,45% 601 17,15% 51073 1,47%
27 3343 2,55% 1811 1,97% 2156 2,81% 507 3,63% 462 13,18% 36226 1,04%
28 1989 1,52% 1572 1,71% 1330 1,73% 407 2,92% 365 10,41% 64839 1,86%
29 2129 1,62% 1276 1,39% 1349 1,76% 376 2,70% 309 8,82% 75585 2,17%

Stunden-Statistik im Monat September 2022

Stunden-Statistik im Monat September 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 136 3949 3,01% 107 3123 3,41% 105 3045 3,97% 2489 72174 2,07%
1 141 4104 3,13% 110 3198 3,49% 113 3293 4,29% 2337 67763 1,95%
2 141 4107 3,13% 110 3203 3,49% 114 3330 4,34% 3074 89134 2,56%
3 167 4855 3,70% 106 3083 3,36% 109 3181 4,15% 2684 77845 2,24%
4 131 3808 2,90% 107 3111 3,39% 105 3071 4,00% 2041 59194 1,70%
5 263 7651 5,84% 147 4281 4,67% 119 3468 4,52% 10283 298195 8,56%
6 188 5470 4,17% 134 3900 4,25% 107 3103 4,04% 5200 150789 4,33%
7 298 8659 6,60% 179 5197 5,67% 128 3717 4,85% 12468 361579 10,38%
8 147 4263 3,25% 119 3454 3,77% 107 3131 4,08% 2844 82473 2,37%
9 291 8453 6,45% 157 4571 4,98% 110 3206 4,18% 11736 340353 9,77%
10 141 4095 3,12% 117 3421 3,73% 100 2925 3,81% 3608 104620 3,00%
11 139 4033 3,08% 115 3345 3,65% 97 2839 3,70% 3769 109291 3,14%
12 161 4692 3,58% 117 3414 3,72% 103 2999 3,91% 3876 112413 3,23%
13 131 3818 2,91% 108 3141 3,42% 100 2928 3,82% 2369 68697 1,97%
14 160 4666 3,56% 127 3710 4,05% 116 3368 4,39% 2839 82344 2,36%
15 152 4414 3,37% 125 3650 3,98% 108 3155 4,11% 2976 86308 2,48%
16 181 5265 4,02% 135 3929 4,28% 105 3065 4,00% 3054 88552 2,54%
17 179 5214 3,98% 115 3349 3,65% 103 3006 3,92% 2373 68812 1,98%
18 137 3980 3,04% 105 3071 3,35% 99 2879 3,75% 3366 97606 2,80%
19 311 9043 6,90% 175 5078 5,54% 112 3259 4,25% 11375 329889 9,47%
20 253 7357 5,61% 205 5964 6,50% 105 3067 4,00% 6717 194789 5,59%
21 152 4412 3,36% 116 3387 3,69% 106 3080 4,01% 4569 132508 3,81%
22 203 5914 4,51% 149 4324 4,71% 121 3512 4,58% 4022 116634 3,35%
23 306 8895 6,78% 165 4806 5,24% 141 4090 5,33% 10017 290507 8,34%

Top 30 von 1371 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2481 1,89% 22939 0,66% /
2 900 0,69% 2123 0,06% /z/
3 378 0,29% 268 0,01% /f.htm
4 364 0,28% 176 0,01% /v.htm
5 264 0,20% 6767 0,19% /lhplk.htm
6 261 0,20% 2700 0,08% /z/pferdehintern,index.php.htm
7 227 0,17% 18052 0,52% /z/gueltigelizenzen.pdf
8 218 0,17% 769 0,02% /indexpf.htm
9 191 0,15% 1343 0,04% /lhphp.htm
10 190 0,14% 1249 0,04% /lhpmax.htm
11 188 0,14% 2697 0,08% /lhpap.htm
12 181 0,14% 2301 0,07% /lhprs.htm
13 176 0,13% 806 0,02% /z/lhpwiz.htm
14 172 0,13% 684 0,02% /lhper.html
15 170 0,13% 310 0,01% /b/
16 170 0,13% 416 0,01% /pfhr.htm
17 169 0,13% 1550 0,04% /lhppr.htm
18 164 0,13% 583 0,02% /indexpf.html
19 163 0,12% 606 0,02% /lhplethe.html
20 163 0,12% 1386 0,04% /rru.htm
21 162 0,12% 288 0,01% /lhpi.htm
22 156 0,12% 792 0,02% /p/ph/
23 156 0,12% 868 0,02% /z/b/
24 154 0,12% 483 0,01% /z/Pflanzenschutzdienste,index.php.html
25 151 0,12% 986 0,03% /z/die-ausbildung,index.htm
26 148 0,11% 3471 0,10% /lhplk.html
27 144 0,11% 796 0,02% /rer.htm
28 139 0,11% 675 0,02% /rbr.htm
29 137 0,10% 1210 0,03% /lhpu.htm
30 137 0,10% 1175 0,03% /lhpu.html

Top 10 von 146 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2481 1,89% 1539 26,29% /
2 900 0,69% 554 9,46% /z/
3 156 0,12% 146 2,49% /z/b/
4 261 0,20% 145 2,48% /z/pferdehintern,index.php.htm
5 264 0,20% 85 1,45% /lhplk.htm
6 378 0,29% 76 1,30% /f.htm
7 191 0,15% 75 1,28% /lhphp.htm
8 188 0,14% 74 1,26% /lhpap.htm
9 218 0,17% 73 1,25% /indexpf.htm
10 181 0,14% 70 1,20% /lhprs.htm

Top 10 von 147 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2481 1,89% 1322 22,96% /
2 900 0,69% 554 9,62% /z/
3 364 0,28% 176 3,06% /v.htm
4 156 0,12% 143 2,48% /z/b/
5 378 0,29% 128 2,22% /f.htm
6 264 0,20% 102 1,77% /lhplk.htm
7 261 0,20% 96 1,67% /z/pferdehintern,index.php.htm
8 191 0,15% 74 1,28% /lhphp.htm
9 218 0,17% 61 1,06% /indexpf.htm
10 190 0,14% 58 1,01% /lhpmax.htm

Top 30 von 3505 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9849 7,51% 9847 10,74% 99651 2,86% 2 0,01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
2 9762 7,45% 9762 10,64% 98778 2,84% 14 0,10% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
3 8252 6,29% 3140 3,42% 531737 15,27% 2 0,01% malta4102.startdedicated.de
4 6663 5,08% 4107 4,48% 341415 9,80% 1 0,01% malta1935.startdedicated.de
5 6512 4,97% 6512 7,10% 180236 5,18% 27 0,19% 37-115-114-47.broadband.kyivstar.net
6 4153 3,17% 1597 1,74% 266995 7,67% 1 0,01% orion3015.startdedicated.de
7 4132 3,15% 1576 1,72% 266122 7,64% 1 0,01% malta1835.startdedicated.de
8 4005 3,05% 1558 1,70% 70902 2,04% 53 0,38% astra4299.startdedicated.de
9 3874 2,95% 1459 1,59% 68415 1,96% 83 0,60% astra4157.startdedicated.de
10 3864 2,95% 1531 1,67% 68133 1,96% 62 0,44% malta2284.startdedicated.de
11 3841 2,93% 1493 1,63% 60371 1,73% 61 0,44% astra4507.startdedicated.de
12 3642 2,78% 3642 3,97% 37139 1,07% 2 0,01% 37-115-145-159.broadband.kyivstar.net
13 2863 2,18% 2863 3,12% 28972 0,83% 4 0,03% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
14 2759 2,10% 2759 3,01% 27919 0,80% 3 0,02% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
15 2654 2,02% 1700 1,85% 24207 0,70% 50 0,36% www.seokicks.de
16 1069 0,82% 693 0,76% 5220 0,15% 15 0,11% ninja-crawler45.webmeup.com
17 965 0,74% 965 1,05% 9762 0,28% 1 0,01% 37-115-219-176.broadband.kyivstar.net
18 464 0,35% 323 0,35% 2513 0,07% 10 0,07% ninja-crawler80.webmeup.com
19 351 0,27% 351 0,38% 37928 1,09% 1 0,01% 91.207.114.21
20 306 0,23% 135 0,15% 88121 2,53% 63 0,45% msnbot-157-55-39-177.search.msn.com
21 303 0,23% 303 0,33% 17871 0,51% 3 0,02% 37-115-214-203.broadband.kyivstar.net
22 288 0,22% 244 0,27% 2764 0,08% 2 0,01% tmo-073-225.customers.d1-online.com
23 261 0,20% 123 0,13% 1014 0,03% 11 0,08% crawling-gateway-136-243-220-214.dataforseo.com
24 261 0,20% 261 0,28% 2641 0,08% 196 1,41% pppeoldf2.practicetechnologies.cw.zerolag.com
25 248 0,19% 247 0,27% 2498 0,07% 149 1,07% ws117-230-252-122.rcil.gov.in
26 245 0,19% 82 0,09% 34109 0,98% 35 0,25% msnbot-157-55-39-201.search.msn.com
27 241 0,18% 129 0,14% 24045 0,69% 9 0,06% malta2038.startdedicated.de
28 236 0,18% 236 0,26% 2388 0,07% 182 1,30% 192.252.220.92
29 235 0,18% 125 0,14% 17932 0,51% 8 0,06% malta2132.startdedicated.de
30 232 0,18% 135 0,15% 916 0,03% 1 0,01% 2a01:4f8:150:91eb::2
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 30 von 640 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74037 56,47% - (Direct Request)
2 9849 7,51% http://proserial.org
3 5190 3,96% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
4 3649 2,78% https://evakuator-kronshtadt.ru/
5 2942 2,24% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
6 2676 2,04% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
7 2655 2,02% https://vyzovevakuatora.com/
8 1836 1,40% https://evakuator-kurortniy.ru/
9 1041 0,79% https://birzhadomenov.com/
10 950 0,72% https://xn--2-7sbitc7agkn0a6j.xn--p1ai
11 860 0,66% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
12 778 0,59% https://xn-----2-63dhdmqac0aa0aag4cybjmbfcf2adlt0y.xn--p1ai
13 686 0,52% https://kudrovo.evaspas.ru/
14 633 0,48% Gogle
15 632 0,48% https://prikurit-avtomobil.ru/
16 574 0,44% https://kospo.ru/
17 562 0,43% https://rak-pochki.ru
18 512 0,39% https://ophours.com/
19 263 0,20% https://npfrp.ru/
20 260 0,20% https://mosoblgazstroy.ru/
21 259 0,20% https://odnoklassnikiblog.ru/
22 258 0,20% https://pfrf-test.ru/
23 257 0,20% https://mfc-moskva-mo.ru/
24 253 0,19% http://vskrit-avtomobil.ru/
25 253 0,19% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
26 249 0,19% https://sochinenija.ru/
27 248 0,19% https://zakonydo.ru/
28 242 0,18% https://xn----7sbnvcylw.xn--p1ai/
29 241 0,18% https://rumfc.ru/
30 239 0,18% https://elgov.ru/

Top 15 von 708 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 126404 96,41% Motz5
2 2570 1,96% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
3 387 0,30% emsie
4 319 0,24% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 215 0,16% Go-http-client/1.1
6 198 0,15% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
7 172 0,13% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 152 0,12% python-requests/2.27.1
9 126 0,10% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
10 87 0,07% Firefox
11 78 0,06% wp_is_mobile
12 72 0,05% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 45 0,03% Java/1.8.0_312
14 40 0,03% python-requests/2.18.4
15 36 0,03% ALittle Client

Usage by Country for September 2022

Top 30 von 101 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 48321 36,85% 23709 25,85% 2025624 58,17% Germany
2 27936 21,31% 17085 18,63% 718985 20,65% Commercial (com)
3 26086 19,90% 25998 28,35% 299438 8,60% Russian Federation
4 14411 10,99% 13880 15,13% 279199 8,02% Network (net)
5 4571 3,49% 3655 3,99% 59487 1,71% Unresolved/Unknown
6 4169 3,18% 2926 3,19% 43400 1,25% United States
7 649 0,49% 595 0,65% 9113 0,26% China
8 490 0,37% 484 0,53% 5048 0,14% Brazil
9 319 0,24% 285 0,31% 2618 0,08% European Union
10 301 0,23% 97 0,11% 1776 0,05% Great Britain (UK)
11 294 0,22% 240 0,26% 1446 0,04% Non-Profit (org)
12 276 0,21% 271 0,30% 2728 0,08% India
13 249 0,19% 218 0,24% 3379 0,10% Austria
14 232 0,18% 228 0,25% 3832 0,11% Canada
15 201 0,15% 113 0,12% 1835 0,05% Poland
16 181 0,14% 72 0,08% 956 0,03% Netherlands
17 160 0,12% 30 0,03% 603 0,02% Bulgaria
18 155 0,12% 155 0,17% 1568 0,05% Bangladesh
19 136 0,10% 132 0,14% 1890 0,05% Ukraine
20 132 0,10% 132 0,14% 1336 0,04% Indonesia
21 118 0,09% 117 0,13% 1186 0,03% Colombia
22 102 0,08% 17 0,02% 584 0,02% Norway
23 100 0,08% 63 0,07% 637 0,02% Panama
24 95 0,07% 74 0,08% 830 0,02% Japan
25 94 0,07% 94 0,10% 252 0,01% Czech Republic
26 89 0,07% 78 0,09% 1614 0,05% Australia
27 79 0,06% 10 0,01% 396 0,01% Korea, Republic of
28 72 0,05% 57 0,06% 640 0,02% Singapore
29 67 0,05% 65 0,07% 666 0,02% Vietnam
30 60 0,05% 58 0,06% 449 0,01% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23 wozu Micro$oft?