Aufruf-Statistik für pferderei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 31-Okt-2022 00:30 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe Anfragen 140844
Summe Dateien 97135
Summe Seiten 80988
Summe Besuche 16907
Total kB Files 4479685
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4649
Summe unterschiedlicher URLs 1396
Summe unterschiedlicher Verweise 514
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 698
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 195 4312
Anfragen pro Tag 4694 10670
Dateien pro Tag 3237 5367
Seiten pro Tag 2699 4042
Sites per Day 154 1217
Besuche pro Tag 563 870
kB Files per Day 149323 639035
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 68,97% 97135
Code 206 - Partial Content 0,08% 108
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 126
Code 304 - Not Modified 0,49% 694
Code 400 - Bad Request 0,00% 3
Code 401 - Unauthorized 0,47% 667
Code 403 - Forbidden 0,12% 162
Code 404 - Not Found 29,78% 41943
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 6

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 8046 5,71% 4743 4,88% 2289 2,83% 752 4,45% 1217 26,18% 424240 9,47%
2 5104 3,62% 2422 2,49% 1990 2,46% 432 2,56% 714 15,36% 422502 9,43%
3 10312 7,32% 4874 5,02% 1861 2,30% 496 2,93% 387 8,32% 568118 12,68%
4 5354 3,80% 3956 4,07% 3958 4,89% 597 3,53% 440 9,46% 130904 2,92%
5 2829 2,01% 1962 2,02% 1573 1,94% 717 4,24% 569 12,24% 40766 0,91%
6 3165 2,25% 2807 2,89% 2511 3,10% 630 3,73% 277 5,96% 79044 1,76%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 6588 4,68% 3660 3,77% 1830 2,26% 411 2,43% 329 7,08% 292518 6,53%
9 4249 3,02% 3159 3,25% 3052 3,77% 501 2,96% 327 7,03% 86398 1,93%
10 5159 3,66% 3984 4,10% 3813 4,71% 508 3,00% 523 11,25% 71486 1,60%
11 8475 6,02% 5367 5,53% 4042 4,99% 596 3,53% 353 7,59% 355437 7,93%
12 3364 2,39% 3085 3,18% 2718 3,36% 450 2,66% 310 6,67% 77689 1,73%
13 3530 2,51% 3257 3,35% 2849 3,52% 490 2,90% 311 6,69% 57192 1,28%
14 5974 4,24% 4426 4,56% 3229 3,99% 719 4,25% 633 13,62% 69345 1,55%
15 5364 3,81% 3644 3,75% 3043 3,76% 870 5,15% 536 11,53% 84048 1,88%
16 3217 2,28% 2615 2,69% 2691 3,32% 528 3,12% 227 4,88% 39738 0,89%
17 4004 2,84% 3196 3,29% 3408 4,21% 517 3,06% 253 5,44% 57609 1,29%
18 4555 3,23% 3830 3,94% 3679 4,54% 558 3,30% 487 10,48% 57503 1,28%
19 5415 3,84% 4182 4,31% 3924 4,85% 614 3,63% 433 9,31% 158075 3,53%
20 3089 2,19% 2612 2,69% 2690 3,32% 477 2,82% 277 5,96% 63085 1,41%
21 4059 2,88% 3430 3,53% 3344 4,13% 496 2,93% 417 8,97% 68679 1,53%
22 4078 2,90% 2988 3,08% 3087 3,81% 616 3,64% 509 10,95% 76767 1,71%
23 3362 2,39% 2870 2,95% 2573 3,18% 787 4,65% 370 7,96% 99370 2,22%
24 3571 2,54% 2499 2,57% 2641 3,26% 858 5,07% 398 8,56% 63115 1,41%
25 2835 2,01% 2137 2,20% 2022 2,50% 575 3,40% 344 7,40% 52472 1,17%
26 4199 2,98% 2910 3,00% 2769 3,42% 629 3,72% 518 11,14% 136043 3,04%
27 3012 2,14% 2030 2,09% 2072 2,56% 528 3,12% 337 7,25% 49643 1,11%
28 10670 7,58% 5042 5,19% 2352 2,90% 571 3,38% 313 6,73% 639035 14,27%
29 3831 2,72% 2560 2,64% 2304 2,84% 499 2,95% 479 10,30% 99374 2,22%
30 3434 2,44% 2888 2,97% 2674 3,30% 751 4,44% 349 7,51% 59490 1,33%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 173 5194 3,69% 122 3681 3,79% 105 3167 3,91% 8256 247673 5,53%
1 288 8659 6,15% 163 4905 5,05% 118 3552 4,39% 16408 492239 10,99%
2 144 4334 3,08% 110 3315 3,41% 106 3192 3,94% 3254 97626 2,18%
3 177 5314 3,77% 119 3597 3,70% 110 3304 4,08% 3959 118760 2,65%
4 136 4090 2,90% 105 3176 3,27% 104 3130 3,86% 2830 84902 1,90%
5 159 4782 3,40% 118 3552 3,66% 109 3276 4,05% 2248 67428 1,51%
6 157 4722 3,35% 116 3496 3,60% 108 3262 4,03% 2032 60953 1,36%
7 278 8369 5,94% 164 4936 5,08% 119 3589 4,43% 10912 327346 7,31%
8 125 3770 2,68% 103 3093 3,18% 96 2889 3,57% 3873 116179 2,59%
9 128 3853 2,74% 105 3153 3,25% 99 2988 3,69% 5532 165965 3,70%
10 151 4548 3,23% 124 3732 3,84% 102 3070 3,79% 2656 79681 1,78%
11 271 8144 5,78% 154 4636 4,77% 118 3566 4,40% 10495 314852 7,03%
12 175 5264 3,74% 127 3827 3,94% 105 3177 3,92% 3518 105528 2,36%
13 158 4745 3,37% 125 3777 3,89% 117 3523 4,35% 2285 68537 1,53%
14 169 5081 3,61% 127 3836 3,95% 119 3579 4,42% 3888 116654 2,60%
15 186 5593 3,97% 132 3967 4,08% 109 3288 4,06% 2674 80224 1,79%
16 179 5397 3,83% 123 3695 3,80% 106 3195 3,95% 3591 107736 2,40%
17 303 9109 6,47% 182 5469 5,63% 113 3394 4,19% 12262 367857 8,21%
18 174 5221 3,71% 136 4100 4,22% 125 3769 4,65% 2778 83349 1,86%
19 319 9592 6,81% 190 5722 5,89% 124 3721 4,59% 13778 413337 9,23%
20 301 9045 6,42% 185 5567 5,73% 127 3825 4,72% 16602 498055 11,12%
21 172 5178 3,68% 130 3929 4,04% 121 3645 4,50% 6889 206659 4,61%
22 184 5529 3,93% 139 4182 4,31% 119 3589 4,43% 5828 174844 3,90%
23 177 5311 3,77% 126 3792 3,90% 109 3298 4,07% 2777 83303 1,86%

Top 30 von 1396 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2276 1,62% 20611 0,46% /
2 793 0,56% 1789 0,04% /z/
3 373 0,26% 278 0,01% /f.htm
4 362 0,26% 182 0,00% /v.htm
5 337 0,24% 8442 0,19% /lhplk.htm
6 278 0,20% 2983 0,07% /z/pferdehintern,index.php.htm
7 229 0,16% 827 0,02% /indexpf.htm
8 217 0,15% 2942 0,07% /lhprs.htm
9 215 0,15% 1503 0,03% /lhphp.htm
10 187 0,13% 2689 0,06% /lhpap.htm
11 187 0,13% 1375 0,03% /lhpmax.htm
12 177 0,13% 1692 0,04% /lhppr.htm
13 176 0,12% 686 0,02% /indexpf.html
14 176 0,12% 834 0,02% /z/lhpwiz.htm
15 174 0,12% 701 0,02% /lhplethe.html
16 167 0,12% 12954 0,29% /z/gueltigelizenzen.pdf
17 164 0,12% 302 0,01% /lhpi.htm
18 163 0,12% 678 0,02% /lhper.html
19 162 0,12% 303 0,01% /b/
20 162 0,12% 764 0,02% /p/ph/
21 159 0,11% 421 0,01% /pfhr.htm
22 157 0,11% 3647 0,08% /lhplk.html
23 153 0,11% 1050 0,02% /z/b/
24 152 0,11% 1299 0,03% /rru.htm
25 150 0,11% 871 0,02% /rer.htm
26 148 0,11% 143 0,00% /l.htm
27 146 0,10% 726 0,02% /rbr.htm
28 143 0,10% 1253 0,03% /lhpu.htm
29 140 0,10% 444 0,01% /.z/lrer.html
30 139 0,10% 111 0,00% /impressum.htm

Top 10 von 146 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2276 1,62% 1436 24,05% /
2 793 0,56% 411 6,88% /z/
3 153 0,11% 184 3,08% /z/b/
4 278 0,20% 160 2,68% /z/pferdehintern,index.php.htm
5 217 0,15% 97 1,62% /lhprs.htm
6 337 0,24% 87 1,46% /lhplk.htm
7 373 0,26% 85 1,42% /f.htm
8 229 0,16% 70 1,17% /indexpf.htm
9 187 0,13% 69 1,16% /lhpap.htm
10 187 0,13% 69 1,16% /lhpmax.htm

Top 10 von 149 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2276 1,62% 1295 21,96% /
2 793 0,56% 411 6,97% /z/
3 153 0,11% 212 3,60% /z/b/
4 362 0,26% 155 2,63% /v.htm
5 373 0,26% 115 1,95% /f.htm
6 337 0,24% 102 1,73% /lhplk.htm
7 278 0,20% 88 1,49% /z/pferdehintern,index.php.htm
8 229 0,16% 74 1,26% /indexpf.htm
9 215 0,15% 73 1,24% /lhphp.htm
10 217 0,15% 65 1,10% /lhprs.htm

Top 30 von 4649 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8239 5,85% 3129 3,22% 530965 11,85% 2 0,01% malta1877.startdedicated.de
2 4136 2,94% 1581 1,63% 266029 5,94% 1 0,01% orion3016.startdedicated.de
3 4130 2,93% 1575 1,62% 265812 5,93% 1 0,01% malta1935.startdedicated.de
4 4124 2,93% 1569 1,62% 265591 5,93% 1 0,01% malta1967.startdedicated.de
5 4124 2,93% 1569 1,62% 265591 5,93% 1 0,01% malta1984.startdedicated.de
6 4068 2,89% 4068 4,19% 41173 0,92% 1 0,01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
7 3764 2,67% 1696 1,75% 60612 1,35% 119 0,70% malta2284.startdedicated.de
8 3499 2,48% 1461 1,50% 61610 1,38% 124 0,73% astra4299.startdedicated.de
9 3464 2,46% 1426 1,47% 74240 1,66% 133 0,79% astra4157.startdedicated.de
10 3451 2,45% 1485 1,53% 61521 1,37% 131 0,77% astra4507.startdedicated.de
11 2889 2,05% 2889 2,97% 29240 0,65% 100 0,59% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
12 2567 1,82% 2567 2,64% 25983 0,58% 207 1,22% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
13 2408 1,71% 2408 2,48% 24372 0,54% 195 1,15% 81.200.123.74
14 2366 1,68% 2366 2,44% 23947 0,53% 345 2,04% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
15 2263 1,61% 2262 2,33% 22933 0,51% 342 2,02% 120.237.144.57
16 2225 1,58% 2224 2,29% 22552 0,50% 332 1,96% 120.196.188.21
17 2218 1,57% 2218 2,28% 22449 0,50% 2 0,01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
18 2087 1,48% 2086 2,15% 21136 0,47% 333 1,97% hebei.22.121.in-addr.arpa
19 1948 1,38% 1948 2,01% 19716 0,44% 4 0,02% 37-115-221-89.broadband.kyivstar.net
20 1922 1,36% 1921 1,98% 19444 0,43% 366 2,16% 112.49.34.128
21 1844 1,31% 1844 1,90% 18665 0,42% 375 2,22% 112.54.41.177
22 1566 1,11% 1566 1,61% 15847 0,35% 6 0,04% 37-115-114-47.broadband.kyivstar.net
23 1506 1,07% 978 1,01% 8075 0,18% 18 0,11% ninja-crawler45.webmeup.com
24 1469 1,04% 888 0,91% 9755 0,22% 49 0,29% www.seokicks.de
25 1426 1,01% 1425 1,47% 14423 0,32% 180 1,06% 211.138.173.110
26 1332 0,95% 1332 1,37% 13481 0,30% 12 0,07% 5-248-227-80.broadband.kyivstar.net
27 1322 0,94% 1320 1,36% 13359 0,30% 390 2,31% n219078228211.netvigator.com
28 1221 0,87% 1221 1,26% 12358 0,28% 182 1,08% 183.237.45.34
29 1075 0,76% 1075 1,11% 10881 0,24% 238 1,41% 42-3-27-014.ptr.netvigator.com
30 1060 0,75% 1060 1,09% 10730 0,24% 113 0,67% 174.138.16.96
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 30 von 514 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78445 55,70% - (Direct Request)
2 11694 8,30% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 6286 4,46% http://proserial.org
4 5018 3,56% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
5 4872 3,46% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
6 2597 1,84% http://org78.ru/company_53061/
7 2511 1,78% https://reshim24.com
8 2484 1,76% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
9 2086 1,48% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
10 1446 1,03% https://heaad.ru
11 1263 0,90% https://1c8v.ru
12 1244 0,88% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
13 985 0,70% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
14 830 0,59% https://oplati-me.ru/
15 695 0,49% https://gk-bo.ru/
16 647 0,46% https://crpico.com/
17 629 0,45% http://xn--80adhmoxbqbii2e.xn--p1ai/
18 603 0,43% https://idyllmetal.ru
19 564 0,40% Gogle
20 418 0,30% https://avtoservis-skoda.ru/
21 403 0,29% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
22 381 0,27% https://avtoservis-kia.ru/
23 380 0,27% https://gazovye-generatory.ru/
24 357 0,25% https://avtoservis-volkswagen.ru/
25 305 0,22% https://helpgov.ru/
26 300 0,21% http://alivegore.com/
27 279 0,20% https://notarius.name/
28 275 0,20% https://expertmonolit.ru/
29 230 0,16% anonymousfox.co
30 206 0,15% https://niagarapack.com/

Top 15 von 698 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 134651 95,60% Motz5
2 3244 2,30% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
3 585 0,42% hgfAlphaXCrawl/1.0 (+https://www.fim.uni-passau.de/data-science/forschung/open-search)
4 277 0,20% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 274 0,19% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 244 0,17% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
7 243 0,17% Java/1.6.0_04
8 204 0,14% python-requests/2.28.1
9 186 0,13% emsie
10 96 0,07% python-requests/2.18.4
11 95 0,07% Go-http-client/1.1
12 87 0,06% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 78 0,06% Firefox
14 75 0,05% python-requests/2.27.1
15 46 0,03% Java/1.8.0_312

Usage by Country for Oktober 2022

Top 30 von 103 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 48362 34,34% 22165 22,82% 2324827 51,90% Germany
2 25413 18,04% 16420 16,90% 735897 16,43% Commercial (com)
3 15837 11,24% 15721 16,18% 170625 3,81% China
4 14929 10,60% 14656 15,09% 193750 4,33% Russian Federation
5 10426 7,40% 8877 9,14% 184853 4,13% Network (net)
6 8549 6,07% 5929 6,10% 531420 11,86% Unresolved/Unknown
7 4159 2,95% 2004 2,06% 137736 3,07% United States
8 2719 1,93% 2715 2,80% 29337 0,65% Canada
9 2093 1,49% 2091 2,15% 21186 0,47% Address Routing (arpa)
10 1364 0,97% 1231 1,27% 13039 0,29% Singapore
11 707 0,50% 707 0,73% 7157 0,16% Tanzania
12 698 0,50% 521 0,54% 6371 0,14% India
13 639 0,45% 506 0,52% 1774 0,04% Czech Republic
14 454 0,32% 451 0,46% 3076 0,07% Colombia
15 438 0,31% 382 0,39% 3345 0,07% European Union
16 395 0,28% 125 0,13% 20802 0,46% Great Britain (UK)
17 377 0,27% 274 0,28% 11227 0,25% Netherlands
18 323 0,23% 264 0,27% 1421 0,03% Non-Profit (org)
19 223 0,16% 208 0,21% 2159 0,05% Ukraine
20 219 0,16% 208 0,21% 5944 0,13% Australia
21 199 0,14% 33 0,03% 5616 0,13% France
22 195 0,14% 142 0,15% 1437 0,03% Nepal
23 193 0,14% 141 0,15% 7858 0,18% Brazil
24 171 0,12% 165 0,17% 8911 0,20% Austria
25 157 0,11% 136 0,14% 6950 0,16% Denmark
26 103 0,07% 56 0,06% 11429 0,26% Generic Business (biz)
27 98 0,07% 98 0,10% 992 0,02% Rwanda
28 84 0,06% 45 0,05% 960 0,02% Hong Kong
29 83 0,06% 17 0,02% 514 0,01% Romania
30 80 0,06% 50 0,05% 619 0,01% Ireland


Generated by Webalizer Version 2.23 wozu Micro$oft?