Aufruf-Statistik für pferderei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 31-Jan-2023 00:30 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe Anfragen 131179
Summe Dateien 89606
Summe Seiten 65469
Summe Besuche 14312
Total kB Files 3166257
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3092
Summe unterschiedlicher URLs 1389
Summe unterschiedlicher Verweise 564
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 649
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 182 4265
Anfragen pro Tag 4372 11486
Dateien pro Tag 2986 5890
Seiten pro Tag 2182 3104
Sites per Day 103 605
Besuche pro Tag 477 698
kB Files per Day 105542 610943
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 68,31% 89606
Code 206 - Partial Content 0,04% 55
Code 301 - Moved Permanently 0,08% 110
Code 304 - Not Modified 0,39% 514
Code 401 - Unauthorized 0,49% 646
Code 403 - Forbidden 0,09% 113
Code 404 - Not Found 30,60% 40135

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 7388 5,63% 4305 4,80% 1861 2,84% 486 3,40% 483 15,62% 391454 12,36%
2 4769 3,64% 2692 3,00% 2001 3,06% 463 3,24% 562 18,18% 97245 3,07%
3 3192 2,43% 2022 2,26% 1396 2,13% 429 3,00% 554 17,92% 56209 1,78%
4 4998 3,81% 3859 4,31% 2965 4,53% 502 3,51% 490 15,85% 140147 4,43%
5 4623 3,52% 3101 3,46% 2885 4,41% 539 3,77% 546 17,66% 105326 3,33%
6 4369 3,33% 3376 3,77% 2374 3,63% 602 4,21% 546 17,66% 70442 2,22%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 3989 3,04% 3293 3,67% 2651 4,05% 436 3,05% 421 13,62% 157725 4,98%
9 4733 3,61% 2773 3,09% 1800 2,75% 465 3,25% 566 18,31% 68861 2,17%
10 5622 4,29% 3504 3,91% 2693 4,11% 604 4,22% 594 19,21% 62954 1,99%
11 4267 3,25% 2694 3,01% 1847 2,82% 592 4,14% 539 17,43% 49297 1,56%
12 2902 2,21% 2443 2,73% 2037 3,11% 476 3,33% 384 12,42% 58389 1,84%
13 3727 2,84% 2550 2,85% 1930 2,95% 474 3,31% 526 17,01% 58964 1,86%
14 8632 6,58% 4884 5,45% 2824 4,31% 528 3,69% 545 17,63% 362337 11,44%
15 3503 2,67% 2744 3,06% 2406 3,68% 517 3,61% 465 15,04% 44812 1,42%
16 3267 2,49% 2560 2,86% 2175 3,32% 501 3,50% 307 9,93% 80321 2,54%
17 1962 1,50% 1399 1,56% 1097 1,68% 278 1,94% 287 9,28% 44416 1,40%
18 4958 3,78% 3391 3,78% 2246 3,43% 698 4,88% 605 19,57% 45821 1,45%
19 3990 3,04% 2988 3,33% 2534 3,87% 564 3,94% 541 17,50% 81119 2,56%
20 4424 3,37% 3469 3,87% 3104 4,74% 547 3,82% 544 17,59% 49097 1,55%
21 3986 3,04% 2169 2,42% 1939 2,96% 381 2,66% 444 14,36% 43970 1,39%
22 4720 3,60% 3893 4,34% 2845 4,35% 563 3,93% 588 19,02% 61425 1,94%
23 3723 2,84% 2917 3,26% 2426 3,71% 534 3,73% 429 13,87% 55704 1,76%
24 11486 8,76% 5890 6,57% 2756 4,21% 494 3,45% 457 14,78% 610943 19,30%
25 4190 3,19% 3069 3,42% 2626 4,01% 423 2,96% 505 16,33% 67408 2,13%
26 3513 2,68% 2656 2,96% 2388 3,65% 638 4,46% 536 17,34% 51743 1,63%
27 2639 2,01% 2284 2,55% 1938 2,96% 429 3,00% 407 13,16% 37838 1,20%
28 4463 3,40% 3298 3,68% 1885 2,88% 476 3,33% 564 18,24% 56348 1,78%
29 3752 2,86% 3165 3,53% 2280 3,48% 596 4,16% 502 16,24% 81300 2,57%
30 3392 2,59% 2218 2,48% 1560 2,38% 320 2,24% 529 17,11% 74642 2,36%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 273 8200 6,25% 161 4849 5,41% 97 2939 4,49% 10798 323954 10,23%
1 184 5543 4,23% 120 3603 4,02% 101 3059 4,67% 2986 89583 2,83%
2 186 5580 4,25% 125 3753 4,19% 97 2924 4,47% 3010 90287 2,85%
3 165 4967 3,79% 120 3611 4,03% 91 2749 4,20% 3532 105960 3,35%
4 124 3731 2,84% 100 3007 3,36% 85 2572 3,93% 2217 66509 2,10%
5 171 5158 3,93% 110 3304 3,69% 88 2668 4,08% 3217 96512 3,05%
6 119 3576 2,73% 92 2762 3,08% 84 2549 3,89% 2045 61342 1,94%
7 145 4367 3,33% 99 2974 3,32% 80 2400 3,67% 3502 105049 3,32%
8 135 4052 3,09% 110 3305 3,69% 86 2607 3,98% 2534 76027 2,40%
9 203 6098 4,65% 120 3619 4,04% 95 2852 4,36% 2249 67458 2,13%
10 168 5049 3,85% 121 3632 4,05% 89 2678 4,09% 2597 77904 2,46%
11 449 13477 10,27% 242 7286 8,13% 105 3160 4,83% 21935 658051 20,78%
12 133 3991 3,04% 106 3199 3,57% 88 2647 4,04% 2986 89586 2,83%
13 301 9047 6,90% 157 4728 5,28% 97 2937 4,49% 11221 336628 10,63%
14 181 5449 4,15% 132 3976 4,44% 94 2827 4,32% 3893 116778 3,69%
15 161 4855 3,70% 126 3784 4,22% 82 2463 3,76% 2646 79380 2,51%
16 156 4691 3,58% 116 3490 3,89% 90 2722 4,16% 3228 96855 3,06%
17 129 3876 2,95% 104 3149 3,51% 83 2513 3,84% 2700 80991 2,56%
18 146 4388 3,35% 118 3569 3,98% 93 2810 4,29% 2814 84409 2,67%
19 166 5000 3,81% 119 3597 4,01% 97 2939 4,49% 2460 73798 2,33%
20 176 5293 4,03% 127 3811 4,25% 84 2525 3,86% 4019 120557 3,81%
21 183 5497 4,19% 130 3906 4,36% 86 2600 3,97% 3005 90138 2,85%
22 155 4672 3,56% 111 3356 3,75% 88 2642 4,04% 2508 75252 2,38%
23 154 4622 3,52% 111 3336 3,72% 89 2687 4,10% 3442 103249 3,26%

Top 30 von 1389 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2129 1,62% 19098 0,60% /
2 897 0,68% 1972 0,06% /z/
3 496 0,38% 375 0,01% /f.htm
4 482 0,37% 255 0,01% /v.htm
5 396 0,30% 3832 0,12% /z/pferdehintern,index.php.htm
6 249 0,19% 6241 0,20% /lhplk.htm
7 201 0,15% 954 0,03% /indexpf.htm
8 200 0,15% 2825 0,09% /lhprs.htm
9 167 0,13% 843 0,03% /z/lhpwiz.htm
10 163 0,12% 1199 0,04% /lhphp.htm
11 160 0,12% 2423 0,08% /lhpap.htm
12 155 0,12% 1157 0,04% /lhpmax.htm
13 154 0,12% 421 0,01% /pfhr.htm
14 152 0,12% 676 0,02% /lhper.html
15 151 0,12% 291 0,01% /b/
16 151 0,12% 651 0,02% /lhplethe.html
17 151 0,12% 1534 0,05% /lhppr.htm
18 147 0,11% 670 0,02% /indexpf.html
19 143 0,11% 287 0,01% /lhpi.htm
20 143 0,11% 648 0,02% /p/ph/
21 142 0,11% 141 0,00% /l.htm
22 134 0,10% 1115 0,04% /z/die-ausbildung,index.htm
23 132 0,10% 3208 0,10% /lhplk.html
24 130 0,10% 1212 0,04% /z/b/
25 127 0,10% 277 0,01% /copyrightliste.htm
26 127 0,10% 1149 0,04% /lhpu.htm
27 127 0,10% 652 0,02% /rbr.htm
28 127 0,10% 1137 0,04% /rru.htm
29 124 0,09% 903 0,03% /lhphp.html
30 123 0,09% 103 0,00% /impressum.htm

Top 10 von 149 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2129 1,62% 1371 21,40% /
2 897 0,68% 668 10,43% /z/
3 130 0,10% 342 5,34% /z/b/
4 396 0,30% 280 4,37% /z/pferdehintern,index.php.htm
5 249 0,19% 110 1,72% /lhplk.htm
6 200 0,15% 106 1,65% /lhprs.htm
7 201 0,15% 96 1,50% /indexpf.htm
8 496 0,38% 92 1,44% /f.htm
9 482 0,37% 81 1,26% /v.htm
10 163 0,12% 71 1,11% /lhphp.htm

Top 10 von 149 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2129 1,62% 1307 20,48% /
2 897 0,68% 690 10,81% /z/
3 130 0,10% 340 5,33% /z/b/
4 482 0,37% 257 4,03% /v.htm
5 496 0,38% 138 2,16% /f.htm
6 249 0,19% 110 1,72% /lhplk.htm
7 201 0,15% 81 1,27% /indexpf.htm
8 396 0,30% 81 1,27% /z/pferdehintern,index.php.htm
9 200 0,15% 80 1,25% /lhprs.htm
10 167 0,13% 78 1,22% /z/lhpwiz.htm

Top 30 von 3092 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8260 6,30% 3154 3,52% 531002 16,77% 2 0,01% malta1935.startdedicated.de
2 6081 4,64% 3884 4,33% 44761 1,41% 174 1,22% malta1709.startdedicated.de
3 5635 4,30% 2699 3,01% 77116 2,44% 192 1,34% malta2257.startdedicated.de
4 4130 3,15% 1577 1,76% 265501 8,39% 1 0,01% malta1984.startdedicated.de
5 4121 3,14% 1568 1,75% 265281 8,38% 1 0,01% malta1967.startdedicated.de
6 3640 2,77% 3640 4,06% 36851 1,16% 210 1,47% 123.130.115.217
7 3489 2,66% 1514 1,69% 41620 1,31% 185 1,29% astra4299.startdedicated.de
8 3473 2,65% 3471 3,87% 35141 1,11% 230 1,61% 198.59.191.249
9 3111 2,37% 3111 3,47% 31496 0,99% 290 2,03% hebei.22.121.in-addr.arpa
10 3082 2,35% 2051 2,29% 28609 0,90% 70 0,49% www.seokicks.de
11 2916 2,22% 2916 3,25% 29521 0,93% 229 1,60% 8.219.64.236
12 2788 2,13% 2788 3,11% 28225 0,89% 288 2,01% 119.7.135.19
13 2681 2,04% 2681 2,99% 27143 0,86% 326 2,28% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
14 2632 2,01% 2631 2,94% 26659 0,84% 316 2,21% 113.57.84.39
15 2174 1,66% 2174 2,43% 22009 0,70% 364 2,54% 112.54.41.177
16 1879 1,43% 1879 2,10% 19022 0,60% 384 2,68% 183.237.47.54
17 1655 1,26% 1655 1,85% 16755 0,53% 49 0,34% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina
18 1652 1,26% 1652 1,84% 16725 0,53% 386 2,70% 43.255.113.232
19 1504 1,15% 1504 1,68% 15227 0,48% 333 2,33% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
20 1107 0,84% 1107 1,24% 11207 0,35% 379 2,65% 47.91.44.217
21 880 0,67% 880 0,98% 8909 0,28% 303 2,12% 120.197.219.82
22 860 0,66% 453 0,51% 81653 2,58% 29 0,20% astra4211.startdedicated.de
23 849 0,65% 849 0,95% 8597 0,27% 1 0,01% 178.158.18.89
24 837 0,64% 435 0,49% 90870 2,87% 19 0,13% astra4507.startdedicated.de
25 754 0,57% 97 0,11% 2669 0,08% 1 0,01% 2a02:3032:211:bcf4:8e7a:65b6:4fb5:5196
26 733 0,56% 396 0,44% 62932 1,99% 24 0,17% astra4287.startdedicated.de
27 553 0,42% 378 0,42% 3176 0,10% 12 0,08% ninja-crawler89.webmeup.com
28 540 0,41% 372 0,42% 3178 0,10% 10 0,07% ninja-crawler70.webmeup.com
29 478 0,36% 0 0,00% 822 0,03% 4 0,03% 185.190.24.90
30 356 0,27% 283 0,32% 8428 0,27% 4 0,03% 15-156-178-143.ftth.glasoperator.nl
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 30 von 564 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78215 59,62% - (Direct Request)
2 18958 14,45% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 5252 4,00% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 4746 3,62% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 2254 1,72% http://org78.ru/company_53061/
6 2000 1,52% https://posbazar.ru
7 1246 0,95% www.bing.com
8 1037 0,79% https://evakuator.expert/
9 847 0,65% https://wow-tube.ru/ss.php
10 497 0,38% https://ref-plant.ru
11 406 0,31% Gogle
12 165 0,13% https://spb.gtk-leasing.com
13 142 0,11% https://123movies123.ru/
14 70 0,05% http://die-pferderei.de
15 63 0,05% binance.com
16 45 0,03% http://baidu.com/
17 31 0,02% https://www.bing.com/
18 24 0,02% http://pferderei.de
19 16 0,01% http://www.pferderei.de
20 9 0,01% search
21 8 0,01% http://go.mail.ru/search_images
22 6 0,00% http://www.die-pferderei.de
23 6 0,00% https://duckduckgo.com/
24 4 0,00% http://hyundai.avtoservis-club.ru/
25 4 0,00% http://kia.avtoservis-club.ru/
26 4 0,00% http://skoda.avtoservis-club.ru/
27 4 0,00% http://volkswagen.avtoservis-club.ru/
28 4 0,00% https://fas1.ru/
29 4 0,00% https://gazg.ru/
30 4 0,00% https://generac-russia.com/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66,67% http://pferderei.de/z/lhpam.htm
2 1 33,33% https://die-pferderei.de/lhprs.htm

Top 15 von 649 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 127818 97,44% Motz5
2 1038 0,79% wp_is_mobile
3 468 0,36% emsie
4 356 0,27% Java/1.6.0_04
5 312 0,24% python-requests/2.27.1
6 211 0,16% Go-http-client/1.1
7 173 0,13% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 105 0,08% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
9 85 0,06% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
10 76 0,06% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 59 0,04% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 58 0,04% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
13 32 0,02% ALittle Client
14 27 0,02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 25 0,02% imgproxy/2.16.7

Usage by Country for Januar 2023

Top 30 von 78 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 42420 32,34% 22504 25,11% 1632761 51,57% Germany
2 36637 27,93% 21603 24,11% 915400 28,91% Commercial (com)
3 19405 14,79% 19325 21,57% 220941 6,98% China
4 6558 5,00% 4571 5,10% 85564 2,70% Unresolved/Unknown
5 5228 3,99% 4463 4,98% 62434 1,97% United States
6 3327 2,54% 2957 3,30% 31127 0,98% Singapore
7 3276 2,50% 2124 2,37% 68452 2,16% Network (net)
8 3111 2,37% 3111 3,47% 31496 0,99% Address Routing (arpa)
9 2116 1,61% 1891 2,11% 22318 0,70% Russian Federation
10 1652 1,26% 1652 1,84% 16725 0,53% Cambodia
11 1340 1,02% 1297 1,45% 21001 0,66% Ukraine
12 1127 0,86% 1124 1,25% 11243 0,36% Australia
13 875 0,67% 309 0,34% 9518 0,30% Netherlands
14 791 0,60% 789 0,88% 7995 0,25% Poland
15 386 0,29% 0 0,00% 663 0,02% Panama
16 369 0,28% 144 0,16% 1746 0,06% Great Britain (UK)
17 346 0,26% 344 0,38% 7309 0,23% Canada
18 340 0,26% 170 0,19% 1602 0,05% Malaysia
19 288 0,22% 0 0,00% 495 0,02% Monaco
20 259 0,20% 171 0,19% 5219 0,16% European Union
21 254 0,19% 221 0,25% 2129 0,07% Non-Profit (org)
22 105 0,08% 105 0,12% 1063 0,03% Rwanda
23 66 0,05% 61 0,07% 1098 0,03% Switzerland
24 61 0,05% 58 0,06% 578 0,02% Ireland
25 61 0,05% 54 0,06% 554 0,02% Vietnam
26 58 0,04% 58 0,06% 927 0,03% Bulgaria
27 58 0,04% 58 0,06% 587 0,02% Greece
28 51 0,04% 18 0,02% 166 0,01% Japan
29 48 0,04% 15 0,02% 270 0,01% Brazil
30 47 0,04% 46 0,05% 312 0,01% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23 wozu Micro$oft?