Aufruf-Statistik für pferderei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 30-Apr-2023 00:30 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe Anfragen 146882
Summe Dateien 109623
Summe Seiten 82700
Summe Besuche 15078
Total kB Files 6006892
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4249
Summe unterschiedlicher URLs 1412
Summe unterschiedlicher Verweise 14139
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 8440
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 211 6108
Anfragen pro Tag 5064 17486
Dateien pro Tag 3780 9582
Seiten pro Tag 2851 4622
Sites per Day 146 702
Besuche pro Tag 519 689
kB Files per Day 207134 1972152
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 74,63% 109623
Code 206 - Partial Content 0,52% 758
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 78
Code 304 - Not Modified 0,11% 156
Code 400 - Bad Request 0,01% 10
Code 401 - Unauthorized 0,50% 730
Code 403 - Forbidden 0,11% 159
Code 404 - Not Found 23,31% 34235
Code 502 - Bad Gateway 0,02% 32
Code 503 - Service Unavailable 0,75% 1101

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 3803 2,59% 3101 2,83% 2595 3,14% 676 4,48% 585 13,77% 89247 1,49%
2 4716 3,21% 3748 3,42% 2601 3,15% 617 4,09% 598 14,07% 99561 1,66%
3 3219 2,19% 2867 2,62% 2373 2,87% 534 3,54% 491 11,56% 72084 1,20%
4 7648 5,21% 5370 4,90% 3439 4,16% 689 4,57% 626 14,73% 366776 6,11%
5 4530 3,08% 3904 3,56% 3094 3,74% 500 3,32% 562 13,23% 74202 1,24%
6 3813 2,60% 2485 2,27% 2998 3,63% 454 3,01% 384 9,04% 62338 1,04%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 4801 3,27% 3930 3,59% 3249 3,93% 522 3,46% 608 14,31% 88285 1,47%
9 4925 3,35% 4092 3,73% 3394 4,10% 478 3,17% 438 10,31% 150328 2,50%
10 7564 5,15% 5566 5,08% 3548 4,29% 642 4,26% 586 13,79% 303819 5,06%
11 6407 4,36% 4941 4,51% 4043 4,89% 574 3,81% 606 14,26% 102014 1,70%
12 4184 2,85% 3541 3,23% 2757 3,33% 615 4,08% 636 14,97% 70158 1,17%
13 3947 2,69% 3299 3,01% 2580 3,12% 480 3,18% 583 13,72% 62744 1,04%
14 7763 5,29% 4458 4,07% 2243 2,71% 591 3,92% 702 16,52% 427919 7,12%
15 4682 3,19% 3575 3,26% 2631 3,18% 587 3,89% 510 12,00% 94726 1,58%
16 3346 2,28% 2849 2,60% 2532 3,06% 665 4,41% 360 8,47% 44831 0,75%
17 2964 2,02% 2610 2,38% 2490 3,01% 631 4,18% 417 9,81% 71595 1,19%
18 4946 3,37% 4493 4,10% 3505 4,24% 581 3,85% 595 14,00% 73539 1,22%
19 4176 2,84% 3410 3,11% 2767 3,35% 496 3,29% 654 15,39% 64492 1,07%
20 3762 2,56% 3505 3,20% 2910 3,52% 505 3,35% 504 11,86% 68643 1,14%
21 5066 3,45% 3766 3,44% 3057 3,70% 495 3,28% 579 13,63% 60775 1,01%
22 5373 3,66% 4205 3,84% 3839 4,64% 582 3,86% 584 13,74% 70177 1,17%
23 17486 11,90% 9582 8,74% 4622 5,59% 510 3,38% 517 12,17% 871644 14,51%
24 5193 3,54% 4125 3,76% 2383 2,88% 578 3,83% 659 15,51% 107210 1,78%
25 3609 2,46% 2556 2,33% 1793 2,17% 512 3,40% 500 11,77% 44801 0,75%
26 4246 2,89% 3505 3,20% 2702 3,27% 429 2,85% 548 12,90% 51815 0,86%
27 4349 2,96% 3362 3,07% 2469 2,99% 467 3,10% 515 12,12% 1972152 32,83%
28 5139 3,50% 3525 3,22% 3423 4,14% 437 2,90% 571 13,44% 364417 6,07%
29 5225 3,56% 3253 2,97% 2663 3,22% 460 3,05% 575 13,53% 76600 1,28%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 153 4462 3,04% 133 3867 3,53% 117 3402 4,11% 4481 129943 2,16%
1 217 6309 4,30% 159 4630 4,22% 130 3771 4,56% 2719 78850 1,31%
2 164 4775 3,25% 125 3652 3,33% 111 3242 3,92% 2448 70999 1,18%
3 137 3990 2,72% 118 3435 3,13% 110 3191 3,86% 2509 72753 1,21%
4 154 4474 3,05% 130 3774 3,44% 125 3649 4,41% 2105 61040 1,02%
5 173 5027 3,42% 151 4399 4,01% 120 3506 4,24% 3807 110417 1,84%
6 135 3926 2,67% 114 3308 3,02% 109 3174 3,84% 1927 55872 0,93%
7 177 5136 3,50% 122 3549 3,24% 116 3366 4,07% 2390 69315 1,15%
8 181 5255 3,58% 138 4006 3,65% 114 3309 4,00% 3531 102389 1,70%
9 205 5966 4,06% 147 4273 3,90% 115 3351 4,05% 2709 78566 1,31%
10 291 8444 5,75% 163 4750 4,33% 116 3366 4,07% 10728 311112 5,18%
11 190 5534 3,77% 151 4396 4,01% 115 3350 4,05% 3190 92507 1,54%
12 194 5635 3,84% 152 4427 4,04% 114 3330 4,03% 8755 253905 4,23%
13 296 8588 5,85% 218 6332 5,78% 133 3872 4,68% 12254 355369 5,92%
14 184 5363 3,65% 151 4404 4,02% 115 3340 4,04% 2830 82069 1,37%
15 200 5824 3,97% 171 4979 4,54% 123 3576 4,32% 3461 100382 1,67%
16 400 11611 7,90% 253 7353 6,71% 146 4258 5,15% 8466 245506 4,09%
17 169 4908 3,34% 142 4121 3,76% 115 3356 4,06% 5681 164747 2,74%
18 182 5287 3,60% 147 4289 3,91% 110 3209 3,88% 30156 874527 14,56%
19 274 7949 5,41% 192 5575 5,09% 111 3222 3,90% 41329 1198533 19,95%
20 261 7578 5,16% 177 5159 4,71% 116 3364 4,07% 11109 322148 5,36%
21 274 7969 5,43% 180 5226 4,77% 115 3346 4,05% 18150 526345 8,76%
22 270 7842 5,34% 191 5540 5,05% 122 3560 4,30% 18819 545752 9,09%
23 173 5030 3,42% 144 4179 3,81% 123 3590 4,34% 3581 103844 1,73%

Top 30 von 1412 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2822 1,92% 25515 0,42% /
2 1128 0,77% 2548 0,04% /z/
3 644 0,44% 2204102 36,69% /balou.mp4
4 562 0,38% 409 0,01% /f.htm
5 518 0,35% 260 0,00% /v.htm
6 289 0,20% 7253 0,12% /lhplk.htm
7 188 0,13% 727 0,01% /indexpf.htm
8 182 0,12% 1316 0,02% /lhpmax.htm
9 177 0,12% 2451 0,04% /lhprs.htm
10 172 0,12% 1811 0,03% /z/pferdehintern,index.php.htm
11 159 0,11% 1204 0,02% /lhphp.htm
12 136 0,09% 1363 0,02% /lhppr.htm
13 136 0,09% 1161 0,02% /z/die-ausbildung,index.htm
14 124 0,08% 517 0,01% /lhplethe.html
15 122 0,08% 613 0,01% /z/lhpwiz.htm
16 121 0,08% 247 0,00% /lhpi.htm
17 119 0,08% 3059 0,05% /lhplk.html
18 118 0,08% 328 0,01% /pfhr.htm
19 116 0,08% 1768 0,03% /lhpap.htm
20 113 0,08% 523 0,01% /indexpf.html
21 112 0,08% 501 0,01% /lhper.html
22 103 0,07% 776 0,01% /z/b/
23 101 0,07% 176 0,00% /z/lhpzwr.htm
24 97 0,07% 528 0,01% /rbr.htm
25 96 0,07% 200 0,00% /b/
26 95 0,06% 96 0,00% /l.htm
27 92 0,06% 878 0,01% /lhpu.html
28 89 0,06% 75 0,00% /impressum.htm
29 85 0,06% 362 0,01% /p/ph/
30 82 0,06% 530 0,01% /rer.htm

Top 10 von 148 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2822 1,92% 2099 32,54% /
2 1128 0,77% 773 11,98% /z/
3 103 0,07% 311 4,82% /z/b/
4 562 0,38% 194 3,01% /f.htm
5 518 0,35% 150 2,33% /v.htm
6 289 0,20% 148 2,29% /lhplk.htm
7 172 0,12% 109 1,69% /z/pferdehintern,index.php.htm
8 136 0,09% 86 1,33% /z/die-ausbildung,index.htm
9 177 0,12% 77 1,19% /lhprs.htm
10 188 0,13% 73 1,13% /indexpf.htm

Top 10 von 147 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2822 1,92% 1854 29,07% /
2 1128 0,77% 747 11,71% /z/
3 103 0,07% 315 4,94% /z/b/
4 518 0,35% 300 4,70% /v.htm
5 562 0,38% 236 3,70% /f.htm
6 289 0,20% 153 2,40% /lhplk.htm
7 172 0,12% 87 1,36% /z/pferdehintern,index.php.htm
8 136 0,09% 86 1,35% /z/die-ausbildung,index.htm
9 159 0,11% 75 1,18% /lhphp.htm
10 182 0,12% 71 1,11% /lhpmax.htm

Top 30 von 4249 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12299 8,37% 12094 11,03% 122625 2,04% 5 0,03% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
2 5780 3,94% 5673 5,18% 57512 0,96% 83 0,55% 95.183.140.254
3 5654 3,85% 2728 2,49% 492676 8,20% 2 0,01% malta2658.startdedicated.de
4 5392 3,67% 5364 4,89% 54312 0,90% 218 1,45% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
5 5295 3,60% 2605 2,38% 513948 8,56% 1 0,01% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
6 4920 3,35% 4909 4,48% 49745 0,83% 27 0,18% 37.139.53.189
7 4496 3,06% 2031 1,85% 157009 2,61% 119 0,79% astra4211.startdedicated.de
8 3952 2,69% 1702 1,55% 79069 1,32% 1 0,01% bzq-82-80-249-159.dcenter.bezeqint.net
9 3690 2,51% 3679 3,36% 37288 0,62% 324 2,15% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
10 2611 1,78% 2586 2,36% 26214 0,44% 372 2,47% 120.197.219.82
11 2516 1,71% 1053 0,96% 229059 3,81% 1 0,01% malta4102.startdedicated.de
12 2413 1,64% 2395 2,18% 24276 0,40% 363 2,41% 116.113.68.130
13 2362 1,61% 2331 2,13% 23632 0,39% 388 2,57% hebei.22.121.in-addr.arpa
14 2253 1,53% 2111 1,93% 21445 0,36% 9 0,06% host-185-170-104-53.dataspace.pl
15 2142 1,46% 2075 1,89% 21051 0,35% 395 2,62% 124.13.181.5
16 2139 1,46% 2133 1,95% 0 0,00% 46 0,31% 2a01:4f8:211:2714::2
17 1925 1,31% 800 0,73% 36346 0,61% 1 0,01% bzq-82-80-249-212.dcenter.bezeqint.net
18 1897 1,29% 918 0,84% 26593 0,44% 200 1,33% malta2038.startdedicated.de
19 1772 1,21% 1713 1,56% 17379 0,29% 264 1,75% 119.7.135.19
20 1669 1,14% 1640 1,50% 16628 0,28% 235 1,56% 198.59.191.249
21 1573 1,07% 696 0,63% 23827 0,40% 149 0,99% astra4157.startdedicated.de
22 1189 0,81% 1144 1,04% 11609 0,19% 300 1,99% 20.190.22.62
23 1161 0,79% 1118 1,02% 11344 0,19% 194 1,29% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
24 1088 0,74% 571 0,52% 136790 2,28% 16 0,11% astra4507.startdedicated.de
25 1033 0,70% 523 0,48% 106234 1,77% 13 0,09% astra4287.startdedicated.de
26 837 0,57% 837 0,76% 8481 0,14% 2 0,01% 45-148-4-87.cust.pvdatanet.com
27 655 0,45% 655 0,60% 372391 6,20% 9 0,06% ip5f597ebe.dynamic.kabel-deutschland.de
28 634 0,43% 607 0,55% 6161 0,10% 328 2,18% 2604:a880:cad:d0::2d9:2001
29 609 0,41% 509 0,46% 36837 0,61% 3 0,02% ip5b424948.dynamic.kabel-deutschland.de
30 607 0,41% 601 0,55% 6092 0,10% 327 2,17% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 30 von 14139 Verweise
# Anfragen Verweise
1 64366 43,82% - (Direct Request)
2 13485 9,18% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 9806 6,68% https://loginoff.pro/
4 6691 4,56% https://evakuator-kurortniy.ru/
5 2056 1,40% https://evakuator.expert/
6 1743 1,19% https://blackdroid.mobi/
7 1588 1,08% https://loginoff.pro//
8 914 0,62% https://bizpages.org/business--Russia----31606
9 589 0,40% https://govinsurance.ru/
10 580 0,39% https://zakaztabaka.ru/
11 578 0,39% https://pensinfo.ru/
12 574 0,39% https://edgov.ru/
13 565 0,38% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
14 559 0,38% https://vekuchis62.ru/
15 555 0,38% https://mobilecd.ru/
16 553 0,38% https://mosoblgazstroy.ru/
17 552 0,38% https://helpgov.ru/
18 552 0,38% https://zakonydo.ru/
19 541 0,37% https://tvojamoskva.ru/
20 539 0,37% https://city-karta.ru/
21 534 0,36% https://pensionservice.ru/
22 521 0,35% https://au-danchenko.ru/
23 517 0,35% https://mfc-moskva-mo.ru/
24 513 0,35% https://odnoklassnikiblog.ru/
25 406 0,28% https://fitness-crimea.ru/
26 403 0,27% Gogle
27 144 0,10% https://torbook.net
28 122 0,08% https://torbook.net/
29 96 0,07% https://mobilecards.com.ua/
30 95 0,06% http://die-pferderei.de

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% https://die-pferderei.de/.z/zwrt.html

Top 15 von 8440 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 141150 96,10% Motz5
2 1892 1,29% emsie
3 760 0,52% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 728 0,50% Java/1.6.0_04
5 301 0,20% Go-http-client/1.1
6 217 0,15% Motzkape
7 158 0,11% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.16
8 140 0,10% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
9 127 0,09% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
10 116 0,08% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 111 0,08% python-requests/2.27.1
12 64 0,04% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
13 41 0,03% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
14 41 0,03% Java/1.8.0_362
15 41 0,03% python-requests/2.28.2

Usage by Country for April 2023

Top 30 von 93 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 35340 24,06% 22402 20,44% 1002818 16,69% Commercial (com)
2 26860 18,29% 26423 24,10% 268934 4,48% Russian Federation
3 26437 18,00% 15341 13,99% 1722289 28,67% Germany
4 16180 11,02% 8200 7,48% 876293 14,59% Network (net)
5 10785 7,34% 10548 9,62% 126458 2,11% China
6 7353 5,01% 6915 6,31% 1773136 29,52% Unresolved/Unknown
7 5787 3,94% 5674 5,18% 57548 0,96% Turkey
8 4529 3,08% 3745 3,42% 48428 0,81% United States
9 3075 2,09% 2901 2,65% 29654 0,49% Poland
10 2367 1,61% 2336 2,13% 23679 0,39% Address Routing (arpa)
11 2144 1,46% 2077 1,89% 21076 0,35% Malaysia
12 710 0,48% 692 0,63% 7414 0,12% European Union
13 633 0,43% 620 0,57% 6269 0,10% Ukraine
14 526 0,36% 444 0,41% 9618 0,16% Netherlands
15 469 0,32% 314 0,29% 2839 0,05% Non-Profit (org)
16 424 0,29% 20 0,02% 1682 0,03% Great Britain (UK)
17 295 0,20% 180 0,16% 2413 0,04% Austria
18 234 0,16% 199 0,18% 2153 0,04% Vietnam
19 229 0,16% 40 0,04% 1290 0,02% Singapore
20 209 0,14% 33 0,03% 924 0,02% Japan
21 186 0,13% 99 0,09% 2125 0,04% France
22 175 0,12% 171 0,16% 3398 0,06% Canada
23 161 0,11% 1 0,00% 614 0,01% Estonia
24 161 0,11% 128 0,12% 3985 0,07% Spain
25 128 0,09% 28 0,03% 644 0,01% Romania
26 127 0,09% 125 0,11% 1267 0,02% Bangladesh
27 86 0,06% 65 0,06% 739 0,01% India
28 81 0,06% 66 0,06% 698 0,01% Sweden
29 81 0,06% 81 0,07% 821 0,01% Tanzania
30 77 0,05% 7 0,01% 326 0,01% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23 wozu Micro$oft?