Aufruf-Statistik für pferderei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2023
Erstellt am 31-Mai-2023 00:30 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2023
Summe Anfragen 203883
Summe Dateien 168150
Summe Seiten 147795
Summe Besuche 11070
Total kB Files 3791326
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3388
Summe unterschiedlicher URLs 1470
Summe unterschiedlicher Verweise 1251
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 665
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 283 3863
Anfragen pro Tag 6796 15066
Dateien pro Tag 5605 10986
Seiten pro Tag 4926 9154
Sites per Day 112 593
Besuche pro Tag 369 652
kB Files per Day 126378 649701
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 82,47% 168150
Code 206 - Partial Content 0,02% 48
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 97
Code 304 - Not Modified 0,56% 1148
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,27% 544
Code 403 - Forbidden 0,07% 133
Code 404 - Not Found 16,53% 33699
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 2
Code 502 - Bad Gateway 0,01% 11
Code 503 - Service Unavailable 0,02% 49

Tages-Statistik im Monat May 2023

Tages-Statistik im Monat May 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 6218 3,05% 4122 2,45% 2975 2,01% 558 5,04% 516 15,23% 259708 6,85%
2 3929 1,93% 3358 2,00% 2798 1,89% 554 5,00% 457 13,49% 81376 2,15%
3 5431 2,66% 3016 1,79% 2631 1,78% 436 3,94% 593 17,50% 56577 1,49%
4 1943 0,95% 1486 0,88% 915 0,62% 273 2,47% 436 12,87% 34339 0,91%
5 3343 1,64% 2088 1,24% 1526 1,03% 307 2,77% 513 15,14% 110106 2,90%
6 3480 1,71% 2015 1,20% 1357 0,92% 388 3,50% 488 14,40% 32953 0,87%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 2871 1,41% 2439 1,45% 1817 1,23% 203 1,83% 362 10,68% 68007 1,79%
9 9211 4,52% 5348 3,18% 3282 2,22% 248 2,24% 425 12,54% 520296 13,72%
10 3912 1,92% 2945 1,75% 2481 1,68% 306 2,76% 489 14,43% 63523 1,68%
11 4737 2,32% 4127 2,45% 3696 2,50% 437 3,95% 529 15,61% 111245 2,93%
12 6164 3,02% 4957 2,95% 4449 3,01% 258 2,33% 508 14,99% 59642 1,57%
13 5849 2,87% 4903 2,92% 4430 3,00% 288 2,60% 508 14,99% 94774 2,50%
14 5988 2,94% 5190 3,09% 4423 2,99% 207 1,87% 468 13,81% 93592 2,47%
15 8922 4,38% 7007 4,17% 5823 3,94% 319 2,88% 538 15,88% 515523 13,60%
16 6542 3,21% 5585 3,32% 5161 3,49% 273 2,47% 492 14,52% 64496 1,70%
17 8552 4,19% 8069 4,80% 7118 4,82% 308 2,78% 511 15,08% 82566 2,18%
18 7839 3,84% 6775 4,03% 5579 3,77% 343 3,10% 520 15,35% 104274 2,75%
19 5591 2,74% 5317 3,16% 4695 3,18% 304 2,75% 446 13,16% 75435 1,99%
20 15066 7,39% 10986 6,53% 7483 5,06% 454 4,10% 525 15,50% 649701 17,14%
21 6961 3,41% 6167 3,67% 5958 4,03% 357 3,22% 449 13,25% 94025 2,48%
22 10182 4,99% 8752 5,20% 7933 5,37% 614 5,55% 557 16,44% 74804 1,97%
23 7125 3,49% 6304 3,75% 6193 4,19% 476 4,30% 424 12,51% 96890 2,56%
24 10252 5,03% 8956 5,33% 9154 6,19% 553 5,00% 499 14,73% 72368 1,91%
25 8394 4,12% 7258 4,32% 6604 4,47% 472 4,26% 520 15,35% 63661 1,68%
26 9842 4,83% 8925 5,31% 8470 5,73% 433 3,91% 555 16,38% 52063 1,37%
27 6810 3,34% 6593 3,92% 6236 4,22% 337 3,04% 363 10,71% 56990 1,50%
28 9780 4,80% 8817 5,24% 8895 6,02% 400 3,61% 476 14,05% 61771 1,63%
29 10841 5,32% 9345 5,56% 8543 5,78% 652 5,89% 560 16,53% 64797 1,71%
30 8108 3,98% 7300 4,34% 7170 4,85% 443 4,00% 475 14,02% 75823 2,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2023

Stunden-Statistik im Monat May 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 281 8434 4,14% 240 7229 4,30% 226 6785 4,59% 4044 121325 3,20%
1 293 8813 4,32% 249 7491 4,45% 234 7040 4,76% 2969 89084 2,35%
2 298 8965 4,40% 254 7641 4,54% 238 7163 4,85% 3632 108965 2,87%
3 240 7204 3,53% 197 5922 3,52% 189 5691 3,85% 4419 132575 3,50%
4 238 7155 3,51% 196 5909 3,51% 170 5126 3,47% 5058 151747 4,00%
5 448 13465 6,60% 261 7845 4,67% 176 5294 3,58% 34370 1031101 27,20%
6 249 7475 3,67% 208 6260 3,72% 175 5251 3,55% 5236 157086 4,14%
7 235 7070 3,47% 210 6326 3,76% 188 5669 3,84% 2796 83878 2,21%
8 283 8505 4,17% 249 7491 4,45% 230 6912 4,68% 2349 70475 1,86%
9 244 7348 3,60% 199 5980 3,56% 185 5558 3,76% 3985 119540 3,15%
10 218 6561 3,22% 193 5810 3,46% 177 5317 3,60% 2449 73482 1,94%
11 229 6888 3,38% 203 6090 3,62% 181 5433 3,68% 2329 69862 1,84%
12 308 9269 4,55% 250 7517 4,47% 215 6467 4,38% 3686 110572 2,92%
13 242 7286 3,57% 203 6107 3,63% 185 5556 3,76% 2684 80506 2,12%
14 271 8139 3,99% 232 6964 4,14% 207 6224 4,21% 3084 92530 2,44%
15 321 9632 4,72% 257 7710 4,59% 212 6369 4,31% 10608 318235 8,39%
16 280 8404 4,12% 217 6531 3,88% 180 5414 3,66% 3481 104417 2,75%
17 218 6544 3,21% 188 5658 3,36% 169 5089 3,44% 2754 82628 2,18%
18 290 8715 4,27% 211 6335 3,77% 188 5642 3,82% 2308 69237 1,83%
19 305 9168 4,50% 260 7816 4,65% 220 6603 4,47% 3184 95526 2,52%
20 304 9121 4,47% 266 7996 4,76% 246 7397 5,00% 2811 84338 2,22%
21 289 8693 4,26% 258 7743 4,60% 216 6489 4,39% 3836 115077 3,04%
22 388 11651 5,71% 315 9466 5,63% 261 7839 5,30% 10672 320148 8,44%
23 312 9378 4,60% 277 8313 4,94% 248 7467 5,05% 3633 108992 2,87%

Top 30 von 1470 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2573 1,26% 23589 0,62% /
2 1064 0,52% 2395 0,06% /z/
3 518 0,25% 378 0,01% /f.htm
4 499 0,24% 248 0,01% /v.htm
5 316 0,15% 7697 0,20% /lhplk.htm
6 231 0,11% 892 0,02% /indexpf.htm
7 210 0,10% 2777 0,07% /lhprs.htm
8 185 0,09% 1380 0,04% /lhphp.htm
9 185 0,09% 1698 0,04% /z/pferdehintern,index.php.htm
10 176 0,09% 1365 0,04% /lhpmax.htm
11 168 0,08% 693 0,02% /lhplethe.html
12 165 0,08% 453 0,01% /pfhr.htm
13 164 0,08% 2504 0,07% /lhpap.htm
14 162 0,08% 688 0,02% /indexpf.html
15 160 0,08% 1560 0,04% /lhppr.htm
16 159 0,08% 771 0,02% /z/lhpwiz.htm
17 154 0,08% 3789 0,10% /lhplk.html
18 151 0,07% 304 0,01% /lhpi.htm
19 148 0,07% 623 0,02% /lhper.html
20 145 0,07% 1318 0,03% /z/b/
21 132 0,06% 260 0,01% /b/
22 125 0,06% 125 0,00% /l.htm
23 123 0,06% 668 0,02% /p/ph/
24 122 0,06% 1043 0,03% /rru.htm
25 120 0,06% 606 0,02% /rbr.htm
26 119 0,06% 1224 0,03% /.z/zwrr.html
27 117 0,06% 727 0,02% /rer.htm
28 116 0,06% 971 0,03% /z/die-ausbildung,index.htm
29 115 0,06% 839 0,02% /lhphp.html
30 114 0,06% 252 0,01% /copyrightliste.htm

Top 10 von 145 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2573 1,26% 1765 27,04% /
2 1064 0,52% 750 11,49% /z/
3 145 0,07% 392 6,00% /z/b/
4 518 0,25% 180 2,76% /f.htm
5 499 0,24% 122 1,87% /v.htm
6 210 0,10% 108 1,65% /lhprs.htm
7 316 0,15% 105 1,61% /lhplk.htm
8 185 0,09% 82 1,26% /z/pferdehintern,index.php.htm
9 231 0,11% 81 1,24% /indexpf.htm
10 164 0,08% 74 1,13% /lhpap.htm

Top 10 von 145 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2573 1,26% 1555 23,88% /
2 1064 0,52% 761 11,69% /z/
3 145 0,07% 396 6,08% /z/b/
4 499 0,24% 299 4,59% /v.htm
5 518 0,25% 181 2,78% /f.htm
6 316 0,15% 106 1,63% /lhplk.htm
7 210 0,10% 77 1,18% /lhprs.htm
8 231 0,11% 76 1,17% /indexpf.htm
9 185 0,09% 76 1,17% /z/pferdehintern,index.php.htm
10 185 0,09% 73 1,12% /lhphp.htm

Top 30 von 3388 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 103811 50,92% 103796 61,73% 0 0,00% 353 3,19% 2a01:4f8:211:2714::2
2 6294 3,09% 3368 2,00% 527677 13,92% 2 0,02% malta2658.startdedicated.de
3 5144 2,52% 2133 1,27% 136362 3,60% 47 0,42% astra4211.startdedicated.de
4 2516 1,23% 1053 0,63% 229059 6,04% 1 0,01% malta1835.startdedicated.de
5 2516 1,23% 1053 0,63% 229059 6,04% 1 0,01% malta1935.startdedicated.de
6 2506 1,23% 1043 0,62% 228766 6,03% 1 0,01% malta1984.startdedicated.de
7 1942 0,95% 1067 0,63% 36661 0,97% 197 1,78% malta2257.startdedicated.de
8 1814 0,89% 1465 0,87% 15339 0,40% 239 2,16% malta1709.startdedicated.de
9 1801 0,88% 1796 1,07% 417737 11,02% 179 1,62% 216.244.66.198
10 1642 0,81% 1642 0,98% 16646 0,44% 187 1,69% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
11 1504 0,74% 1499 0,89% 323260 8,53% 153 1,38% 216.244.66.244
12 1427 0,70% 1427 0,85% 14467 0,38% 128 1,16% hebei.22.121.in-addr.arpa
13 1344 0,66% 1342 0,80% 14173 0,37% 55 0,50% hn.kd.ny.adsl
14 1339 0,66% 522 0,31% 15295 0,40% 41 0,37% malta2038.startdedicated.de
15 1268 0,62% 1268 0,75% 12856 0,34% 55 0,50% 58.246.58.150
16 1154 0,57% 766 0,46% 11510 0,30% 33 0,30% www.seokicks.de
17 1144 0,56% 1144 0,68% 11599 0,31% 99 0,89% 120.82.174.128
18 1139 0,56% 1139 0,68% 11547 0,30% 162 1,46% 120.197.219.82
19 1085 0,53% 356 0,21% 405983 10,71% 1 0,01% malta1929.startdedicated.de
20 875 0,43% 392 0,23% 11849 0,31% 113 1,02% astra4157.startdedicated.de
21 802 0,39% 802 0,48% 8132 0,21% 99 0,89% 120.196.186.248
22 786 0,39% 786 0,47% 7970 0,21% 114 1,03% 183.237.47.54
23 744 0,36% 744 0,44% 7544 0,20% 36 0,33% 183.220.6.198
24 598 0,29% 598 0,36% 6063 0,16% 74 0,67% 113.57.84.39
25 565 0,28% 391 0,23% 3305 0,09% 10 0,09% ninja-crawler86.webmeup.com
26 519 0,25% 519 0,31% 5259 0,14% 5 0,05% 95.183.140.254
27 425 0,21% 300 0,18% 2659 0,07% 10 0,09% ninja-crawler106.webmeup.com
28 409 0,20% 232 0,14% 58479 1,54% 12 0,11% astra4507.startdedicated.de
29 403 0,20% 221 0,13% 32126 0,85% 12 0,11% astra4287.startdedicated.de
30 333 0,16% 333 0,20% 3375 0,09% 28 0,25% 124.13.181.5
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 30 von 1251 Verweise
# Anfragen Verweise
1 71637 35,14% - (Direct Request)
2 13413 6,58% https://fitness-crimea.ru/
3 13029 6,39% https://www.mobilecards.com.ua/
4 12216 5,99% https://apkzavr.com/
5 11451 5,62% https://prezentacii.info/
6 10440 5,12% https://apkstorage.net/
7 9006 4,42% https://blackdroid.mobi/
8 8022 3,93% https://coloriage-carnaval.com/
9 6723 3,30% https://ausmalbilderdisney.com/
10 6099 2,99% https://evakuator.expert/
11 6060 2,97% https://driverss.net/
12 4992 2,45% https://pdatop.net/
13 4966 2,44% https://evakuator-kurortniy.ru/
14 3972 1,95% https://prodroiders.net/
15 2889 1,42% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
16 1887 0,93% https://evakuator-kronshtadt.ru/
17 1689 0,83% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
18 449 0,22% Gogle
19 144 0,07% https://ru.farmpro.work/
20 141 0,07% http://die-pferderei.de
21 122 0,06% https://kraken.krakn.cc/
22 120 0,06% https://go.blcksprt.cc/
23 118 0,06% https://go.blcksprt.cc
24 116 0,06% https://ru.farmpro.work
25 105 0,05% binance.com
26 100 0,05% https://kraken.krakn.cc
27 52 0,03% https://gama-casino.ru
28 42 0,02% https://blackcsprut.net/
29 42 0,02% https://www.ez-ddos.com/services.pl
30 38 0,02% http://www.baidu.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% http://pferderei.de/hh.htm

Top 15 von 665 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 201115 98,64% Motz5
2 566 0,28% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
3 508 0,25% Go-http-client/1.1
4 249 0,12% Java/1.6.0_04
5 233 0,11% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 190 0,09% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
7 145 0,07% emsie
8 128 0,06% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
9 71 0,03% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
10 51 0,03% python-requests/2.27.1
11 42 0,02% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
12 42 0,02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 39 0,02% ALittle Client
14 34 0,02% Java/1.8.0_362
15 32 0,02% url

Usage by Country for May 2023

Top 30 von 87 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 109150 53,54% 108353 64,44% 71131 1,88% Unresolved/Unknown
2 34780 17,06% 22195 13,20% 729845 19,25% Commercial (com)
3 33051 16,21% 18028 10,72% 2024717 53,40% Germany
4 7208 3,54% 7168 4,26% 74017 1,95% China
5 5582 2,74% 4563 2,71% 761576 20,09% United States
6 3323 1,63% 1615 0,96% 42918 1,13% Network (net)
7 2369 1,16% 2156 1,28% 22949 0,61% Russian Federation
8 1428 0,70% 1428 0,85% 14477 0,38% Address Routing (arpa)
9 896 0,44% 20 0,01% 3210 0,08% Great Britain (UK)
10 523 0,26% 522 0,31% 5294 0,14% Turkey
11 422 0,21% 224 0,13% 5780 0,15% Netherlands
12 403 0,20% 360 0,21% 4867 0,13% European Union
13 346 0,17% 3 0,00% 1301 0,03% Romania
14 344 0,17% 22 0,01% 1206 0,03% Japan
15 333 0,16% 333 0,20% 3375 0,09% Malaysia
16 302 0,15% 46 0,03% 2251 0,06% Belgium
17 255 0,13% 64 0,04% 1588 0,04% Canada
18 226 0,11% 118 0,07% 1503 0,04% Austria
19 216 0,11% 3 0,00% 853 0,02% Australia
20 204 0,10% 175 0,10% 1073 0,03% Non-Profit (org)
21 190 0,09% 15 0,01% 693 0,02% Singapore
22 172 0,08% 0 0,00% 640 0,02% Cambodia
23 161 0,08% 1 0,00% 610 0,02% Albania
24 158 0,08% 0 0,00% 596 0,02% Puerto Rico
25 144 0,07% 17 0,01% 1348 0,04% India
26 144 0,07% 142 0,08% 1440 0,04% Vietnam
27 128 0,06% 128 0,08% 1298 0,03% Kyrgyzstan
28 126 0,06% 2 0,00% 479 0,01% Estonia
29 120 0,06% 120 0,07% 1987 0,05% South Africa
30 106 0,05% 0 0,00% 182 0,00% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.23 wozu Micro$oft?