Aufruf-Statistik für pferderei.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 30-Sep-2023 00:30 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe Anfragen 172138
Summe Dateien 142796
Summe Seiten 131727
Summe Besuche 8399
Total kB Files 1921417
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3728
Summe unterschiedlicher URLs 1450
Summe unterschiedlicher Verweise 832
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 837
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 247 2987
Anfragen pro Tag 5935 9287
Dateien pro Tag 4924 7034
Seiten pro Tag 4542 6328
Sites per Day 128 650
Besuche pro Tag 289 504
kB Files per Day 66256 473632
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 82,95% 142796
Code 206 - Partial Content 0,01% 12
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 62
Code 304 - Not Modified 0,44% 753
Code 400 - Bad Request 0,00% 2
Code 401 - Unauthorized 0,20% 346
Code 403 - Forbidden 0,05% 86
Code 404 - Not Found 16,05% 27620
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 2
Code 502 - Bad Gateway 0,08% 132
Code 503 - Service Unavailable 0,19% 327

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 7102 4,13% 6244 4,37% 5886 4,47% 239 2,85% 294 7,89% 56570 2,94%
2 6349 3,69% 4595 3,22% 4612 3,50% 253 3,01% 282 7,56% 36642 1,91%
3 4933 2,87% 3754 2,63% 3675 2,79% 219 2,61% 258 6,92% 24139 1,26%
4 4352 2,53% 4057 2,84% 3795 2,88% 228 2,71% 248 6,65% 56129 2,92%
5 5297 3,08% 5127 3,59% 4868 3,70% 174 2,07% 228 6,12% 10798 0,56%
6 7405 4,30% 5256 3,68% 3668 2,78% 419 4,99% 334 8,96% 300961 15,66%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 5767 3,35% 5101 3,57% 4821 3,66% 423 5,04% 264 7,08% 21453 1,12%
9 4420 2,57% 4065 2,85% 3993 3,03% 212 2,52% 243 6,52% 21105 1,10%
10 6421 3,73% 5680 3,98% 5598 4,25% 232 2,76% 260 6,97% 24237 1,26%
11 3915 2,27% 3199 2,24% 3201 2,43% 299 3,56% 287 7,70% 22165 1,15%
12 5538 3,22% 4531 3,17% 4590 3,48% 307 3,66% 308 8,26% 43193 2,25%
13 9287 5,40% 6858 4,80% 5618 4,26% 315 3,75% 301 8,07% 295831 15,40%
14 6563 3,81% 5574 3,90% 5400 4,10% 241 2,87% 241 6,46% 16227 0,84%
15 7764 4,51% 6025 4,22% 4755 3,61% 393 4,68% 381 10,22% 473632 24,65%
16 6160 3,58% 5116 3,58% 5121 3,89% 504 6,00% 395 10,60% 29517 1,54%
17 3943 2,29% 3314 2,32% 3289 2,50% 285 3,39% 296 7,94% 26005 1,35%
18 8014 4,66% 5868 4,11% 6139 4,66% 259 3,08% 244 6,55% 46920 2,44%
19 5719 3,32% 4888 3,42% 4577 3,47% 240 2,86% 343 9,20% 22821 1,19%
20 6500 3,78% 6153 4,31% 5691 4,32% 281 3,35% 458 12,29% 31264 1,63%
21 4501 2,61% 3229 2,26% 2733 2,07% 259 3,08% 590 15,83% 79022 4,11%
22 8189 4,76% 7034 4,93% 6328 4,80% 331 3,94% 574 15,40% 56339 2,93%
23 6037 3,51% 5064 3,55% 4786 3,63% 367 4,37% 503 13,49% 38396 2,00%
24 5007 2,91% 4307 3,02% 4102 3,11% 251 2,99% 316 8,48% 22476 1,17%
25 6194 3,60% 5648 3,96% 5163 3,92% 393 4,68% 499 13,39% 34008 1,77%
26 6250 3,63% 5707 4,00% 5126 3,89% 288 3,43% 515 13,81% 37016 1,93%
27 7222 4,20% 6293 4,41% 5659 4,30% 230 2,74% 447 11,99% 36923 1,92%
28 6176 3,59% 4544 3,18% 3617 2,75% 328 3,91% 608 16,31% 22311 1,16%
29 7113 4,13% 5565 3,90% 4916 3,73% 482 5,74% 650 17,44% 35318 1,84%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 209 6088 3,54% 178 5187 3,63% 181 5270 4,00% 715 20725 1,08%
1 232 6750 3,92% 181 5253 3,68% 170 4955 3,76% 1138 33004 1,72%
2 207 6019 3,50% 181 5259 3,68% 175 5090 3,86% 1015 29428 1,53%
3 261 7570 4,40% 228 6640 4,65% 220 6401 4,86% 975 28289 1,47%
4 224 6514 3,78% 193 5608 3,93% 194 5632 4,28% 959 27825 1,45%
5 194 5643 3,28% 176 5117 3,58% 165 4800 3,64% 1544 44778 2,33%
6 255 7414 4,31% 217 6294 4,41% 214 6229 4,73% 2145 62210 3,24%
7 211 6136 3,56% 146 4258 2,98% 135 3932 2,98% 1237 35882 1,87%
8 199 5787 3,36% 180 5222 3,66% 169 4904 3,72% 1510 43802 2,28%
9 219 6379 3,71% 201 5840 4,09% 183 5328 4,04% 2171 62968 3,28%
10 241 7007 4,07% 211 6124 4,29% 199 5776 4,38% 1512 43860 2,28%
11 251 7282 4,23% 212 6174 4,32% 200 5820 4,42% 1117 32391 1,69%
12 208 6056 3,52% 157 4559 3,19% 152 4409 3,35% 1079 31288 1,63%
13 239 6935 4,03% 178 5187 3,63% 161 4681 3,55% 1748 50686 2,64%
14 204 5925 3,44% 183 5316 3,72% 166 4829 3,67% 1597 46311 2,41%
15 244 7090 4,12% 215 6249 4,38% 195 5679 4,31% 1222 35438 1,84%
16 323 9378 5,45% 233 6761 4,73% 173 5031 3,82% 17748 514680 26,79%
17 291 8439 4,90% 248 7220 5,06% 239 6959 5,28% 1292 37457 1,95%
18 261 7586 4,41% 215 6242 4,37% 201 5839 4,43% 1030 29860 1,55%
19 297 8640 5,02% 237 6893 4,83% 208 6037 4,58% 8962 259890 13,53%
20 287 8323 4,84% 236 6871 4,81% 198 5762 4,37% 3556 103118 5,37%
21 355 10301 5,98% 252 7328 5,13% 203 5907 4,48% 9357 271344 14,12%
22 277 8037 4,67% 239 6955 4,87% 221 6422 4,88% 1395 40454 2,11%
23 235 6839 3,97% 215 6239 4,37% 208 6035 4,58% 1232 35728 1,86%

Top 30 von 1450 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2358 1,37% 22984 1,20% /
2 687 0,40% 1509 0,08% /z/
3 488 0,28% 362 0,02% /f.htm
4 464 0,27% 232 0,01% /v.htm
5 320 0,19% 3352 0,17% /z/pferdehintern,index.php.htm
6 227 0,13% 5447 0,28% /lhplk.htm
7 190 0,11% 713 0,04% /indexpf.htm
8 171 0,10% 2355 0,12% /lhprs.htm
9 146 0,08% 1095 0,06% /lhphp.htm
10 136 0,08% 530 0,03% /indexpf.html
11 136 0,08% 1386 0,07% /lhppr.htm
12 135 0,08% 2089 0,11% /lhpap.htm
13 131 0,08% 349 0,02% /pfhr.htm
14 129 0,07% 963 0,05% /lhpmax.htm
15 129 0,07% 644 0,03% /z/lhpwiz.htm
16 128 0,07% 505 0,03% /lhplethe.html
17 122 0,07% 535 0,03% /lhper.html
18 122 0,07% 236 0,01% /lhpi.htm
19 116 0,07% 786 0,04% /z/b/
20 115 0,07% 500 0,03% /.z/lrer-i.html
21 112 0,07% 1017 0,05% /z/die-ausbildung,index.htm
22 107 0,06% 2641 0,14% /lhplk.html
23 92 0,05% 546 0,03% /p/ph/
24 92 0,05% 934 0,05% /rru.htm
25 91 0,05% 488 0,03% /rbr.htm
26 90 0,05% 179 0,01% /b/
27 89 0,05% 87 0,00% /latest.shtml
28 85 0,05% 87 0,00% /l.htm
29 83 0,05% 67 0,00% /impressum.htm
30 79 0,05% 721 0,04% /lhpu.html

Top 10 von 145 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2358 1,37% 1713 30,61% /
2 687 0,40% 379 6,77% /z/
3 320 0,19% 229 4,09% /z/pferdehintern,index.php.htm
4 488 0,28% 192 3,43% /f.htm
5 116 0,07% 166 2,97% /z/b/
6 464 0,27% 121 2,16% /v.htm
7 227 0,13% 116 2,07% /lhplk.htm
8 171 0,10% 97 1,73% /lhprs.htm
9 115 0,07% 62 1,11% /.z/lrer-i.html
10 190 0,11% 62 1,11% /indexpf.htm

Top 10 von 145 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2358 1,37% 1604 29,12% /
2 687 0,40% 386 7,01% /z/
3 464 0,27% 299 5,43% /v.htm
4 488 0,28% 175 3,18% /f.htm
5 116 0,07% 170 3,09% /z/b/
6 227 0,13% 115 2,09% /lhplk.htm
7 320 0,19% 93 1,69% /z/pferdehintern,index.php.htm
8 171 0,10% 78 1,42% /lhprs.htm
9 146 0,08% 69 1,25% /lhphp.htm
10 112 0,07% 65 1,18% /z/die-ausbildung,index.htm

Top 30 von 3728 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 106862 62,08% 106495 74,58% 0 0,00% 337 4,01% 2a01:4f8:211:2714::2
2 3242 1,88% 1275 0,89% 39918 2,08% 166 1,98% malta2257.startdedicated.de
3 3152 1,83% 1685 1,18% 263857 13,73% 1 0,01% malta2658.startdedicated.de
4 3138 1,82% 1675 1,17% 263615 13,72% 1 0,01% orion3015.startdedicated.de
5 2369 1,38% 1423 1,00% 16120 0,84% 187 2,23% malta1709.startdedicated.de
6 2033 1,18% 859 0,60% 41144 2,14% 33 0,39% astra4211.startdedicated.de
7 1813 1,05% 1128 0,79% 453103 23,58% 1 0,01% malta2080.startdedicated.de
8 701 0,41% 431 0,30% 4683 0,24% 35 0,42% www.seokicks.de
9 562 0,33% 561 0,39% 59911 3,12% 80 0,95% 216.244.66.244
10 559 0,32% 140 0,10% 1100 0,06% 1 0,01% ec2-47-128-47-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 538 0,31% 4 0,00% 1054 0,05% 5 0,06% 45.81.39.53
12 480 0,28% 0 0,00% 825 0,04% 2 0,02% 104.43.237.192
13 472 0,27% 6 0,00% 863 0,04% 1 0,01% ec2-47-128-49-44.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 327 0,19% 259 0,18% 10130 0,53% 3 0,04% 45.138.16.126
15 322 0,19% 220 0,15% 1999 0,10% 1 0,01% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
16 314 0,18% 207 0,14% 1840 0,10% 7 0,08% ninja-crawler106.webmeup.com
17 308 0,18% 163 0,11% 31490 1,64% 8 0,10% astra4507.startdedicated.de
18 304 0,18% 216 0,15% 1765 0,09% 7 0,08% ninja-crawler86.webmeup.com
19 301 0,17% 14 0,01% 1315 0,07% 1 0,01% 2a01:4f9:3a:2aa6::2
20 301 0,17% 18 0,01% 1742 0,09% 1 0,01% 2a01:4f9:6b:5209::2
21 298 0,17% 165 0,12% 1566 0,08% 1 0,01% 2a01:4f8:150:91eb::2
22 295 0,17% 293 0,21% 22150 1,15% 58 0,69% 216.244.66.198
23 290 0,17% 200 0,14% 2005 0,10% 2 0,02% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
24 288 0,17% 150 0,11% 29463 1,53% 9 0,11% astra4287.startdedicated.de
25 282 0,16% 121 0,08% 5864 0,31% 10 0,12% 64.124.8.49.available.above.net
26 274 0,16% 197 0,14% 1856 0,10% 1 0,01% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
27 274 0,16% 114 0,08% 5783 0,30% 9 0,11% 64.124.8.51.available.above.net
28 273 0,16% 9 0,01% 832 0,04% 1 0,01% ns508289.ip-167-114-64.net
29 271 0,16% 0 0,00% 464 0,02% 1 0,01% 40.122.169.181
30 252 0,15% 36 0,03% 1433 0,07% 1 0,01% 45.77.242.219.vultrusercontent.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 30 von 832 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50004 29,05% - (Direct Request)
2 9911 5,76% https://fitness-crimea.ru/
3 9704 5,64% https://www.mobilecards.com.ua/
4 9400 5,46% https://apkzavr.com/
5 9065 5,27% https://prezentacii.info/
6 9006 5,23% https://coloriage-carnaval.com/
7 8893 5,17% https://blackdroid.mobi/
8 8790 5,11% https://apkstorage.net/
9 8474 4,92% https://ausmalbilderdisney.com/
10 7959 4,62% https://driverss.net/
11 7366 4,28% https://pdatop.net/
12 6675 3,88% https://prodroiders.net/
13 5858 3,40% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 5761 3,35% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 402 0,23% Gogle
16 86 0,05% https://krakenscc.com/
17 83 0,05% http://die-pferderei.de
18 80 0,05% https://alana999.ru/
19 60 0,03% https://krakenscc.com
20 58 0,03% https://blacksprutdarknets.com/
21 57 0,03% https://t.me/ozempicww/
22 54 0,03% https://t.me/ozempicww
23 46 0,03% http://www.pferderei.de
24 46 0,03% http://xn----8sbabjha3ax3akwold4a8dvh.xn--p1ai/
25 46 0,03% https://m3qa.at
26 46 0,03% https://navek.by/
27 46 0,03% https://xn--80alrehlr.xn--80aswg
28 44 0,03% https://vk5at.top/
29 42 0,02% https://m3qa.at/
30 42 0,02% https://navek.by

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33,33% http://pferderei.de/hh.htm
2 1 33,33% https://die-pferderei.de/lhpmax.htm
3 1 33,33% https://die-pferderei.de/lhppr.htm

Top 15 von 837 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 166096 96,49% Motz5
2 3727 2,17% Go-http-client/1.1
3 374 0,22% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 327 0,19% Java/1.6.0_04
5 232 0,13% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
6 182 0,11% emsie
7 116 0,07% DuckDuckGo/5 (com.duckduckgo.mobile.android; Android API 33)
8 99 0,06% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.8.131 Version/11.11
9 84 0,05% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
10 68 0,04% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 59 0,03% python-requests/2.27.1
12 55 0,03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 52 0,03% Apache-HttpClient/5.1.3 (Java/1.8.0_342)
14 47 0,03% Java/1.8.0_362
15 47 0,03% imgproxy/2.16.7

Usage by Country for September 2023

Top 30 von 77 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 111952 65,04% 109993 77,03% 86891 4,52% Unresolved/Unknown
2 21456 12,46% 13149 9,21% 330011 17,18% Commercial (com)
3 21342 12,40% 12251 8,58% 1260820 65,62% Germany
4 6306 3,66% 1654 1,16% 104243 5,43% United States
5 3955 2,30% 2009 1,41% 63444 3,30% Network (net)
6 1661 0,96% 970 0,68% 17084 0,89% European Union
7 678 0,39% 577 0,40% 8338 0,43% China
8 547 0,32% 408 0,29% 13275 0,69% Canada
9 483 0,28% 310 0,22% 2840 0,15% Non-Profit (org)
10 380 0,22% 187 0,13% 3196 0,17% Russian Federation
11 356 0,21% 281 0,20% 10254 0,53% Netherlands
12 302 0,18% 1 0,00% 1141 0,06% Lithuania
13 286 0,17% 257 0,18% 3199 0,17% Austria
14 218 0,13% 56 0,04% 1851 0,10% France
15 214 0,12% 1 0,00% 809 0,04% Estonia
16 195 0,11% 4 0,00% 403 0,02% Bulgaria
17 184 0,11% 33 0,02% 743 0,04% Sweden
18 180 0,10% 0 0,00% 679 0,04% Latvia
19 166 0,10% 47 0,03% 692 0,04% Great Britain (UK)
20 129 0,07% 27 0,02% 1054 0,05% Singapore
21 83 0,05% 1 0,00% 408 0,02% Switzerland
22 79 0,05% 65 0,05% 622 0,03% Ukraine
23 77 0,04% 5 0,00% 295 0,02% Australia
24 60 0,03% 9 0,01% 350 0,02% Cambodia
25 54 0,03% 27 0,02% 636 0,03% Czech Republic
26 49 0,03% 45 0,03% 467 0,02% Finland
27 47 0,03% 43 0,03% 811 0,04% Hungary
28 46 0,03% 2 0,00% 177 0,01% Puerto Rico
29 45 0,03% 44 0,03% 805 0,04% Israel
30 42 0,02% 32 0,02% 780 0,04% Bangladesh


Generated by Webalizer Version 2.23 wozu Micro$oft?